Geleneksel yapı dokularında yaşam kalitesinin belirlenmesi: Kastamonu merkez ve Antalya Akseki karşılaştırması
| dc.contributor.author | Kabaoğlu, Tuğba | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T08:26:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, geleneksel yapı dokularında yaşam kalitesini değerlendirmek ve iki farklı yerleşim alanını karşılaştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Kastamonu Merkez ve Antalya Akseki, 8 ana kriter ve 32 alt kriter çerçevesinde incelenmiştir. Ana kriterler arasında tarihi ve kültürel doku, sosyal bağlar ve toplum, konutların kalitesi, kamu hizmetlerine erişim, çevresel sürdürülebilirlik, rekreasyon ve yeşil alanlar, geleneksel mimari ve modern ihtiyaçlar ile turizm etkisi yer almaktadır. Değerlendirme sürecinde, her iki bölge için alt kriterler uzman bir grup tarafından 1 ile 10 arasında puanlanmıştır. Bu puanlar, ağırlıklandırma (önceliklendirme) yöntemiyle analiz edilerek nihai yaşam kalitesi puanları hesaplanmıştır. Sonuçlara göre, Kastamonu Merkez 6,08 puan ile yaşam kalitesi açısından daha iyi bir performans sergilerken, Antalya Akseki 5,21 puan almıştır. Kastamonu Merkez’in yüksek puanı, tarihi ve kültürel dokunun korunması, sosyal bağların güçlü olması ve kamu hizmetlerine erişimdeki avantajlarla ilişkilendirilmiştir. Buna karşılık, Antalya Akseki’nin çevresel sürdürülebilirlik ve rekreasyon olanakları gibi alanlarda daha düşük performans gösterdiği tespit edilmiştir. Her iki bölgede de geleneksel yapıların modern gereksinimlerle uyum sağlaması ve turizmin olumsuz etkilerinin azaltılması gerekliliği öne çıkmaktadır. Ayrıca, sosyal etkileşimlerin desteklenmesi ve doğal çevrenin korunmasına yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi önerilmektedir. Araştırma, geleneksel yerleşim alanlarının çok boyutlu bir değerlendirme ile incelenmesinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik stratejiler geliştirilmesinde kritik rol oynayabileceğini ortaya koymuştur. Bulgular, yerel halkın ihtiyaçları ile kültürel mirasın korunmasını dengede tutan politikaların geliştirilmesinin önemine işaret etmektedir. Bu doğrultuda, sürdürülebilir çözümlerle geleneksel yerleşimlerin cazibesinin artırılması hedeflenmelidir. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/35073 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Kastamonu Üniversitesi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | :Geleneksel Yapı | |
| dc.subject | Yaşam Kalitesi Belirlenmesi | |
| dc.subject | Kastamonu Merkez | |
| dc.subject | Antalya Akseki | |
| dc.title | Geleneksel yapı dokularında yaşam kalitesinin belirlenmesi: Kastamonu merkez ve Antalya Akseki karşılaştırması | |
| dc.title.alternative | Determining the quality of life in traditional building textures: Comparison of Kastamonu center and Antalya Akseki | |
| dc.type | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
