Farklı kapalılıktaki karaçam meşcerelerinde yüzeysel akış miktarının belirlenmesi
| dc.contributor.author | Demirci, Kerime | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-08T10:56:38Z | |
| dc.date.available | 2022-02-08T10:56:38Z | |
| dc.date.issued | 2021-07 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada farklı kapalılıklarda ve orman toprağında yüzeysel akış miktarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda orman toprağı (OT), kontrol (K), 1 kapalı (C1) 2 kapalı (C2) ve 3 kapalı (C3) olmak üzere toplamda beş adet yüzeysel akış parseli kurulmuştur. 2019 haziran ayından 2021 haziran ayının başına kadar yüzeysel akış ölçümleri yapılmıştır. Parsellerden elde edilen bulgulara göre toplam yüzeysel akış miktarları, kontrol parselinde 38,75 mm/m², OT parselinde 32,85 mm/m², C1 parselinde 30,08 mm/m², C2 parselinde 29,32 mm/m² ve C3 parselinde 29,28 mm/m² olarak tespit edilmiştir. Buna göre yüzeysel akışın en yüksek olduğu kontrol (CK) parseli, en düşük olduğu ise 3 kapalı C3 parselinde gerçekleştiği görülmüştür. | tr_TR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12597/1711 | |
| dc.language.iso | tr | tr_TR |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Yüzeysek akış, yüzeysel akış parseli, erozyon, Karaçam | tr_TR |
| dc.title | Farklı kapalılıktaki karaçam meşcerelerinde yüzeysel akış miktarının belirlenmesi | tr_TR |
| dc.type | masterThesis |
