Pirinç kabuğu külü ve orman endüstri atık külü ile üretilen sürdürülebilir geopolimer betonun performans özellikleri
| dc.contributor.author | Yeşiloğlu, Ahmet | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-09T13:36:23Z | |
| dc.date.available | 2023-12-09T13:36:23Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Geopolimer beton, çevre dostu ve sürdürülebilir bir alternatif olarak tanımlanabilen bir malzemedir. Bu tanımlama endüstriyel yan ürünlerin kullanılarak üretilmesini ve geleneksel çimentolara kıyasla daha düşük karbondioksit salınımına sahip olmasına bağlıdır. Bu çalışma kapsamında, uçucu kül (UK), orman endüstrisi atık külü (FIWA), pirinç kabuğu külü (PK), sodyum hidroksit (SH) ve sodyum silikat (SS) gibi çeşitli malzemelerin değişik oranlarda kullanılmasıyla geopolimer beton numuneleri üretilmiştir. Geopolimer betonların kimyasal yapısı ve oluşum mekanizması detaylı bir şekilde incelenmiş, performans özellikleri ele alınmış ve çeşitli uygulama alanları üzerinde durulmuştur. Bu amaçla 6 grup hazırlanmış, UK yerine %0; %25 ve %50 oranlarında UK ile yer değiştirerek FIWA ve PK kullanılan gruplarda, 8 mol SS çözeltesi ile SS/SH %50 oranında karışımlarda aktivatör olarak kullanılmıştır. Üretilen geopolimer beton örnekleri öncelikle 30oC de buhar kürüne tabi tutulup 3, 7, 28, 56, 90 günlük dayanımları ölçülmüştür. Donma çözülme döngülerine tabi tutulan örnekler aynı zamanda su emme ve porozite gibi değerleri de saptanarak mikro yapıları hakkında fikir edinilmiştir. Ekolojik atık yönetiminin sürdürülebilirlik çerçevesinde ele alınan geopolimer betonların farklı özelliklerinin incelendiği bu çalışma sonucunda, kullanılan pirinç kabuğu külü (PK) ve orman endüstrisi atık külünün betonun porozitesine olumlu etkileri, mekanik basınç değerlerini yükselttiği, donma çözülme direnci gibi olumlu etkileri gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, geopolimerlerin daha geniş çapta endüstriyel kullanımının teşvik edilmesi ve optimizasyon süreçlerinin geliştirilmesi gerektiği görülmüştür | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/17972 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Kastamonu Üniversitesi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Geopolimer, Pirinç kabuğu külü, Orman endüstri atık külü, Uçucu kül, Sodyum Hidroksit, Sodyum Silikat, Sürdürülebilirlik | |
| dc.title | Pirinç kabuğu külü ve orman endüstri atık külü ile üretilen sürdürülebilir geopolimer betonun performans özellikleri | |
| dc.title.alternative | Performance characteristics of sustainable geopolymer concrete produced with rice husk ash and forest industry waste ash | |
| dc.type | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
