GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİNİ KULLANARAK FUNDUS RETİNA GÖRÜNTÜLERİNDE KAN DAMARLARININ BÖLÜTLENMESİ
| dc.contributor.author | ALBARGATHE, Salma M. Boubakar Khalifa | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-22T08:38:24Z | |
| dc.date.available | 2019-10-22T08:38:24Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Retinal görüntüler, insan tanısı ve oküler fundus operasyonları gibi farklı alanlarda kullanılabilir. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu, glokom, diyabetik retinopati ve kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok yaygın göz hastalığı retinal görüntülerin yardımıyla teşhis edilebilir. Ne yazık ki bu anormalliklerin teşhis edilmesi, düşük kontrast, düzensiz aydınlatma, bulanık görüntüler ve düşük kaliteli görüntüler nedeniyle zorlu bir görevdir. Öte yandan, retinal görüntüleri kullanan otomatik tespit sistemleri yakın gelecekte oldukça faydalı olacaktır. Bu otomatik tespit sistemleri, oftalmologların iş yükünü azaltabilir ve bu sistem sayesinde hastaların doğru tedaviyi zamanında alabilmeleri sağlanabilir. Bu tezde kan damarı segmentasyonu için H-minima dönüşümü kullanılmıştır. Bu tezin amacı, retinal görüntülerde kan damarı segmentasyonunun yüksek doğruluğunu elde etmektir. Elde edilen sonuçların diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında bu tezde iyi sonuç ve iyi performans elde edilmiştir bilgisayar görü ve görüntü işleme araçlarını kullanarak. Ayrıca simülasyon sonucu için DRIVE ve STARE veri tabanından alınan görüntüler kullanılmıştır. | tr_TR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/672 | |
| dc.language.iso | tr | tr_TR |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Fundus kamera, görüntü işleme, retina görüntüsü, bilgisayar görme | tr_TR |
| dc.title | GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİNİ KULLANARAK FUNDUS RETİNA GÖRÜNTÜLERİNDE KAN DAMARLARININ BÖLÜTLENMESİ | tr_TR |
| dc.type | doctoralThesis |
