Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü karaçam meşcereleri için dinamik bonitet endeks modellerinin geliştirilmesi
dc.contributor.author | Seki, Mehmet | |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T12:28:43Z | |
dc.date.available | 2023-08-03T12:28:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde yayılış gösteren Karaçam (Pinus nigra J.F.Arnold) meşcereleri için dinamik bonitet endeks modelleri geliştirilmiştir. Çalışma alanından alınan 132 adet örnek ağaçta yapılan gövde analizi verileri kullanılarak Hossfeld, Lundqvist-Korf, Bertalanffy-Richards, Weibull, King ve Pradon, Chapman-Richards, Schumacher ve Log-Logistic temel büyüme fonksiyonlarının Genelleştirilmiş Cebirsel Fark Yaklaşımı (GCFY) ile elde edilmiş dinamik bonitet endeks modellerinin parametreleri, gerek Doğrusal Olmayan Regresyon Analizi gerekse Otoregresif Modelleme yaklaşımları ile tahmin edilmiş ve tahmin başarıları çeşitli istatistiksel ölçütler ile karşılaştırılmıştır. En başarılı model olarak belirlenen Bertalanffy-Richards modeli (Model 5) için doğrusal olmayan regresyon analizi ile elde edilen belirtme katsayısı ( ) değeri 0,9734 ve Durbin-Watson test istatistiği değeri 0,3491 olarak hesaplanırken, otoregresif modelleme ile belirtme katsayısı ( ) değeri 0,9916’ya ve DurbinWatson test istatistiği de 2,0420’e yükselmiştir. Böylece, zaman serisi özelliği gösteren gövde analizi verilerinde bulunan otokorelasyonun tahminlerdeki etkisi giderilirken, modelin belirtme katsayısı ( ) değerinde artış ve hata değerlerinde ise önemli bir düşüş elde edilmiştir. Geliştirilen GCFY modeli ile polimorfizm, çoklu asimptot, standart yaşa bağlı değişmezlik gibi birçok büyüme kanuniyetlerine uygun sonuçlar elde edilmiştir. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/16455 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Kastamonu Üniversitesi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü karaçam meşcereleri için dinamik bonitet endeks modellerinin geliştirilmesi | |
dc.title.alternative | Developing dynamic bonitet endeks models for black pine stands in Taşköprü Forest Enterprise | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1