Geçiş ve nadir toprak elementleri katkılı bir boyutlu ZnO nanoyapılarının kristalografik, morfolojik, optik ve manyetik karakterizasyonu
dc.contributor.author | Kaya, Şeydanur | |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T06:16:32Z | |
dc.date.available | 2023-08-07T06:16:32Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Bir boyutlu ZnO yarıiletken yapılar nanoçubuk formunda cam altlık üzerine hidrotermal yöntem ile üretildi. Üretilen tüm numunelerin kristal yapıları, elemental dağılımları, morfolojik özellikleri, optik ve manyetik davranışları XRD, SEM, EDX, AFM, UV-Vis spektrofotometresi, fotolüminesans spektrofotometresi ve VSM ile karakterize edildi. Hidrotermal sentez süresi ve sıcaklığı gibi kritik üretim parametrelerinin katkısız ZnO nanoçubuklar üzerine etkisi detaylı bir şekilde incelendi. Farklı sentez sürelerinde (2, 3, 4 ve 5 saat) ve sıcaklıklarında (70, 90, 120, 150 oC) ZnO nanoçubuklar sentezlendi. 70 oC hariç tüm süre ve sıcaklarda ZnO nanoçubuklar başarılı bir şekilde cam altlığa dik olarak büyütüldü. 70 oC sıcaklık değerinin ZnO nanoçubuk sentezi için uygun reaksiyon koşulları oluşturmadığı sonucuna varıldı. Ayrıca sentez süresinin ve sıcaklığının ZnO nanoçubukların hem yapısal hem de optik özellikleri üzerinde kaydadeğer bir etkisi olduğu saptandı. Buradan yola çıkarak üretim parametrelerini değiştirmek suretiyle nanoçubukların çap, uzunluk, şekil gibi morfolojik özelliklerinin yanında geçirgenlik, bant aralığı gibi optik özelliklerinin de ayarlanabileceği görüldü. 90 oC 3 saatte üretilen ZnO nanoçubuklara geçiş metali olarak Fe ve nadir toprak elementi olarak Nd ve Eu katkısı gerçekleştirildi. Katkılama sonucu Zn1-xFexO, Zn1-xEuxO, Zn1-xNdxO (x= 0,01; 0,03; 0,05 ve 0,07) serileri elde edildi. Elde edilen numunelerin X-ışını kırınım desenlerinde herhangi bir ikincil faza rastlanılmaması tüm katkı elementlerinin başarılı bir şekilde ZnO kristal yapısına yerleştiğini gösterdi. Katkı ile birlikte ZnO nanoçubukların yapısal ve optik özelliklerinde gelişme gözlendi. Katkısız ZnO oda sıcaklığında diamanyetik davranış sergilerken katkı ile birlikte tüm numunelerde oda sıcaklığında ferromanyetizma davranışı elde edilmiştir. Buradan Fe, Nd ve Eu katkılı ZnO nanoçubukların spintronik uygulamalar için uygun birer aday olabileceği sonucuna ulaşılabilir. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/16625 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Kastamonu Üniversitesi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ZnO nanoçubuk, hidrotermal sentez, pürüzlülük, fotolüminesans ışıma, ferromanyetizma | |
dc.title | Geçiş ve nadir toprak elementleri katkılı bir boyutlu ZnO nanoyapılarının kristalografik, morfolojik, optik ve manyetik karakterizasyonu | |
dc.title.alternative | Crystallographic, morphological, optical and magnetic characterization of transition metal and rare earth elements doped one dimensional ZnO nanostructures | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1