DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Libsky) POPULASYONLARINDA BAZI STOMATAL VE MORFOMETRİK KARAKTERLER YARDIMIYLA GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN BELİRLENMESİ
| dc.contributor.author | Keskin, Rızacan | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-17T07:23:43Z | |
| dc.date.available | 2019-10-17T07:23:43Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada; Türkiye’de doğal olarak yetişen ve geniş ormanlar kuran Fagus orientalis (Doğu Kayını)’in doğal populasyonlarındaki genetik çeşitliliğin bazı stomatal ve morfometrik karakterlere bağlı olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında doğal yayılış alanındaki 12 populasyondan (Hatay1, Hatay2, İnebolu, İstanbul, Sinop, Trabzon, Artvin, Düzce, Bolu, Çanakkale, Ordu ve Rize) yaprak örnekleri toplanmıştır. Yaprakların Taramalı Elektron Mikroskobu (Scanning Electron Microscope=SEM) yardımıyla elde edilen görüntüleri üzerinde stomatal karakterlerden, stoma uzunluğu (STB), stoma genişliği (STE), por uzunluğu (PB) ve por genişliği (PE) ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca yaprakların ölçekli fotoğrafları üzerinde yapılan ölçümler ile de yaprak ayası boyu (YAPBOY), yaprak ayası genişliği (YAPCAP), yaprak sapı uzunluğu (YAPSAP), yaprak sapı ile yaprak tabanı açısı (YTABAC), yaprağın orta kısmındaki yan damar ile orta damar arası açısı (ORTAAC) karakterleri ölçülmüştür. Elde edilen veriler varyans analizi, Duncan testi, kümeleme analizi ve korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda çalışmaya konu karakterlerin populasyon bazında önemli ölçüde değiştiği belirlenmiştir. Kümeleme analizi sonucunda populasyonların genel olarak iki grupta toplandığı, coğrafik olarak birbirine en yakın populasyonlardan Rize ve Artvin populasyonlarının bir grupta, diğer populasyonların ise diğer grupta toplandığı tespit edilmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre ise stomatal karakterlerin birbirleri ile, morfometrik karakterlerin de birbirleri ile istatistiki olarak anlamlı düzeyde ilişkili oldukları belirlenmiştir. | tr_TR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12597/373 | |
| dc.language.iso | tr | tr_TR |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Genetik çeşitlilik, kayın, Fagus orientalis, yaprak | tr_TR |
| dc.title | DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Libsky) POPULASYONLARINDA BAZI STOMATAL VE MORFOMETRİK KARAKTERLER YARDIMIYLA GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN BELİRLENMESİ | tr_TR |
| dc.type | masterThesis |
