TRDizin: Siyez ve Kırik Ekmeklik Buğday Genotiplerinin in Vitro Koşullarında Tuza Toleransının Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Fırat SEFAOĞLU | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-14T20:50:23Z | |
| dc.date.available | 2023-04-14T20:50:23Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | |
| dc.description.abstract | Bitkisel üretimde kurak ve yarı kurak bölgelerde abiyotik streslerden biri olan tuzluluk, verimin azalmasına neden olan önemlibir etmendir. Biyoteknolojik gelişmeler ile tuzluluk gibi çeşitli stres koşullarına toleranslı bitki türlerinin seleksiyonu mümkünolmaktadır. Bu nedenle, çalışma ülkemizin bazı yörelerinde yetiştiriciliği yapılan ekmeklik buğday çeşitlerinin (Kırik ve Siyez)olgunlaşmış embriyoları kullanılarak in vitro koşullarda tuz stresine olan tepkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür.Araştırmada dört NaCl konsantrasyonları (0, 50, 100, 150 mM) kullanılmış ve Tesadüf Parselleri Deneme Planına göre 4 tekerrürlüolarak yürütülmüştür. Çalışmada, kök uzunluğu, kök yaş ağırlığı, kök kuru ağırlığı, sürgün boyu, sürgün yaş ağırlık, sürgün kuruağırlık, toplam su içeriği ve gerçek su içeriği incelenmiştir. Tuz dozlarındaki artışa bağlı olarak incelenen tüm parametrelerindeğerleri azalmış ve çeşitler arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Sonuç olarak kök kuru ağırlığı hariç incelenen tümparametrelerde Siyez çeşidinin tuz stresine Kırik çeşidinden daha toleranslı olduğu belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.citation | Sefaoğlu, F. (2021). Siyez ve Kırik Ekmeklik Buğday Genotiplerinin in Vitro Koşullarında Tuza Toleransının Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 52(3), 253-261 | |
| dc.identifier.doi | 10.17097/ataunizfd.868888 | |
| dc.identifier.eissn | 2651-5016 | |
| dc.identifier.endpage | 261 | |
| dc.identifier.issn | 1300-9036 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 253 | |
| dc.identifier.trdizin | 452006 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/publication/detail/452006/siyez-ve-kirik-ekmeklik-bugday-genotiplerinin-in-vitro-kosullarinda-tuza-toleransinin-belirlenmesi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/6771 | |
| dc.identifier.volume | 52 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.relation.ispartof | Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.title | Siyez ve Kırik Ekmeklik Buğday Genotiplerinin in Vitro Koşullarında Tuza Toleransının Belirlenmesi | |
| dc.type | RESEARCH | |
| dspace.entity.type | Trdizin | |
| local.indexed.at | TrDizin | |
| relation.isPublicationOfTrdizin | b116bd75-92be-4fb0-ba8f-244448cb8cd4 | |
| relation.isPublicationOfTrdizin.latestForDiscovery | b116bd75-92be-4fb0-ba8f-244448cb8cd4 |
