TRDizin: Effects of dietary fish oil replacement by unrefined peanut oil on the growth, serum biochemical and hematological parameters of Mozambique tilapia juveniles (Oreochromis mossambicus)
| dc.contributor.author | Osman Sabri KESBİÇ | |
| dc.contributor.author | Oğuzhan DEMİR | |
| dc.contributor.author | Ümit ACAR | |
| dc.contributor.author | Ali TÜRKER | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-15T00:12:06Z | |
| dc.date.available | 2023-04-15T00:12:06Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-01 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, rafine edilmemiş yerfıstığı yağının (PO ) kısmen veya tamamen balık yağı yerine (BO) yemlerdekullanılmasının 60 günlük besleme sonunda Mozambik tilapiya jüvenillerinin büyüme performansı ve bazı fizyolojikparametreleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışma üç farklı izonitrojenik ve izolipidik yemlerle (PO 0, PO50, PO 100) üçtekerrürlü olacak şekilde (başlangıç ağırlığı 6 ,36 ± 0 ,19 g) yürütülmüştür. Çalışmada PO 50 grubu yemlerle beslenen balıklardabüyüme diğer gruplara göre yüksek bulunmuştur (P<0,05). Deneme grupları arasında balıkların kimy asal vücutkompozisyonlarında hiçbir fark bulunmamıştır (P>0,05). Yemlerde balık yağının kısmen veya tamamen PO kullanılmasıbalıkların hematolojik ve immünolojik özelliklerinde farklılık meydana getirmemiştir. Serum glukoz, kolesterol ve trigliseritbulgu ları PO 50 grubunda diğer gruplara göre düşük bulunmuştur (P<0,05). Bu çalışma rafine edilmemiş yerfıstığı yağınınyavru tilapiya balığı yemlerinde %50 oranında büyüme performansı, serum biyokimsayal ve hemato -immunolojikparametrelere hiçbir negatif etkisi olmadan kullanılabileceğini göstermiştir. | |
| dc.identifier.citation | Kesbi̇ç, O., Demi̇r, O., Acar, Ü., Türker, A. (2014). Effects of dietary fish oil replacement by unrefined peanut oil on the growth, serum biochemical and hematological parameters of Mozambique tilapia juveniles (Oreochromis mossambicus). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 14(4), 887-892 | |
| dc.identifier.doi | ||
| dc.identifier.eissn | 2149-181X | |
| dc.identifier.endpage | 892 | |
| dc.identifier.issn | 1303-2712 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 887 | |
| dc.identifier.trdizin | 173203 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/publication/detail/173203/effects-of-dietary-fish-oil-replacement-by-unrefined-peanut-oil-on-the-growth-serum-biochemical-and-hematological-parameters-of-mozambique-tilapia-juveniles-oreochromis-mossambicus | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/8375 | |
| dc.identifier.volume | 14 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.relation.ispartof | Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.title | Effects of dietary fish oil replacement by unrefined peanut oil on the growth, serum biochemical and hematological parameters of Mozambique tilapia juveniles (Oreochromis mossambicus) | |
| dc.type | RESEARCH | |
| dspace.entity.type | Trdizin | |
| local.indexed.at | TrDizin |
