Publication: Taguchi ve RSM yöntemleri Kullanılarak MDF’nin Yüzey Pürüzlülüğünü Etkileyen İşleme Parametrelerinin Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Ümmü KARAGÖZ İŞLEYEN | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-09T19:47:10Z | |
| dc.date.available | 2023-05-09T19:47:10Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-01 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Taguchi ve yanıt yüzey metodu (RSM) kullanılarak, devir hızı, besleme oranı ve kesme derinliği gibi parametreler ile CNC freze makinasında işlenmiş MDF yüzeyleri üzerine işleme parametrelerinin etkisi incelenmiştir. Deney tasarımı için Taguchi L16 ortogonal dizisi kullanılmıştır. Yüzey pürüzlülüğünü etkileyen önemli parametreler Sinyal-gürültü oranı (S/N), 3D yüzey grafikleri, ortalamaların ana etki grafikleri ve ANOVA analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir. İşleme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkilerinin matematiksel tahmin modelleri yanıt yüzey metodolojisi (RSM) kullanılarak geliştirilmiştir. Faktörlerin etkileşimlerinin yüzey pürüzlülüğü üzerinde bir etkisi olmamasına rağmen, faktörlerin (kesme derinliği, ilerleme oranı ve devir hızı) pürüzlülük üzerindeki ana etkilerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Yüzey pürüzlülük değerinin ilerleme oranı ve kesme derinliğinin artması ve devir hızının azalması ile arttığı belirlenmiştir. En iyi yüzey pürüzlülük değeri 2500 mm/dak. besleme oranı, 24000 rpm devir hızı ve 4 mm kesme derinliğinde elde edilmiştir. | |
| dc.identifier.citation | Karagöz İşleyen, Ü. (2019). Taguchi ve RSM yöntemleri Kullanılarak MDF’nin Yüzey Pürüzlülüğünü Etkileyen İşleme Parametrelerinin Belirlenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 21(2), 397-405 | |
| dc.identifier.doi | 10.24011/barofd.527794 | |
| dc.identifier.endpage | 405 | |
| dc.identifier.startpage | 397 | |
| dc.identifier.trdizin | 321288 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/publication/detail/321288/taguchi-ve-rsm-yontemleri-kullanilarak-mdfnin-yuzey-puruzlulugunu-etkileyen-isleme-parametrelerinin-belirlenmesi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.title | Taguchi ve RSM yöntemleri Kullanılarak MDF’nin Yüzey Pürüzlülüğünü Etkileyen İşleme Parametrelerinin Belirlenmesi | |
| dc.type | RESEARCH | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isTrdizinOfPublication | 907e7e6a-d9d1-4031-b715-c96e0b948699 | |
| relation.isTrdizinOfPublication.latestForDiscovery | 907e7e6a-d9d1-4031-b715-c96e0b948699 |
