Karbazokrom molekünün kuantum kimyasal olarak incelenmesi
| dc.contributor.author | Bshen, Hanan Altahr M | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-22T14:41:15Z | |
| dc.date.available | 2022-03-22T14:41:15Z | |
| dc.date.issued | 2021-10 | |
| dc.description.abstract | Spontan ve postoperatif kanamanın kontrolü, özellikle cerrahlar, anestezistler, hematologlar ve hasta için bir endişe konusudur. Esas olarak karbazokrom (2-(1,2,3,6-tetrahidro-3- hidroksi-1-methyl-6-oxo-5H-indol-5-yliden) -hidrazin karboksamid, CBZ) şu anda hemostatik ilaçlar olarak kullanılan adrenokrom türevidir. Yoğunlık fonksitonel teorisi (DFT) ile B3LYP seviyesinde 6–311G(d,p), 6–311+G(d,p), 6–311++G(d,p), 6– 311++G(2d,2p), 6-311++G(3df,3pd) baz setleri kullanılarak gaz fazında ve çözücü (etanol, N, N-dimetil form amid, N, N-dimetil sülfoksit, su) fazlarında, temel durumda karbazokrom (C10H12N4O3) moleküler yapısı, Enerjisi en düşük olan boş moleküler orbital (ELUMO), enerjisi en yüksek olan dolu moleküler orbital (EHOMO), ELUMO ve EHOMO arasındaki enerji farkı, sertlik, yumuşaklık, elektrofiliklik indeksi, kimyasal potansiyel, elektrofugalite ve nükleofugalite gibi parametreler hesaplanmış ve baz setlerinin ve kullanılan ortamın karbazokrom molekülüne etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmada, B3LYP/6-311G(d,p) seviyesinde, DFT kullanılarak optimize edilmiş karbazokromun, doğal bağ orbital (NBO) teorisi kullanılarak stabilizasyon enerjisi ve hibritleşme özellikleri incelenmiştir. Karbazokrom molekülünün UV spektrumu hakkında bazı değerli bilgiler elde etmek için, kuantum mekaniksel hesaplamalar, B3LYP seviyesinde 6–311G(d,p), 6–311+G(d,p), 6– 311++G(d,p), 6–311++G(2d,2p), 6-311++g(3df,3pd) baz setleri kullanılarak gaz fazında ve çözücü (etanol, N, N-dimetil form amid, N, N-dimetil sülfoksit, su) fazlarında zamana bağlı yoğunluk fonksiyonel teorisi kullanılarak yapıldı ve deneysel değerlerle mukayese edildi. Ayrıca, IR titreşim analizlerinin yanısıra karbazokrom molekülünün farklı sıcaklıklardaki (200 oK-1 000 oK aralığında) ısı kapasitesi, entropi, entalpi, Gibbs serbest enerjisi gibi termodinamik parametreleri hesaplanarak bu özelliklere baz setlerinin ve çözücünün etkisi incelenmiştir. | tr_TR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12597/1831 | |
| dc.language.iso | tr | tr_TR |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Karbazokrom, kuantum hesaplamaları, HOMO-LUMO, yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT) | tr_TR |
| dc.title | Karbazokrom molekünün kuantum kimyasal olarak incelenmesi | tr_TR |
| dc.type | masterThesis |
