Onopordum tauricum bitki ekstraktlarının biyoaktif potansiyelinin değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | Mencütekin Ünel, Sena | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T14:03:11Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, halk hekimliğinde karaciğer ve böbrek hastalıkları ile yara iyileşmesinde kullanımı bildirilen ancak antikanser ve antimikrobiyal özellikleri bakımından yeterince araştırılmamış bir Asteraceae üyesi olan Onopordum tauricum'un toprak üstü kısımlarından elde edilen ekstraktların biyoaktif potansiyeli değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı, etil asetat (EA), etanol (EtOH), etanol-su (EtOH/H₂O) ve su ekstraktlarının meme kanseri hücre hatları (üçlü negatif MDA-MB-231 ve ER/PR pozitif MCF-7) üzerindeki antikanser etkilerini ve seçilmiş patojen mikroorganizmalar üzerindeki antimikrobiyal/antibiyofilm aktivitelerini in vitro koşullarda ortaya koymaktır. Antikanser etkinlik, 48 saatlik inkübasyon sonrası MTT yöntemi ile belirlenmiştir. Antimikrobiyal aktivite agar kuyucuk difüzyon ve sıvı mikrodilüsyon (MİK/MBK) yöntemleriyle, toplam sekiz referans suş (Gram-pozitif, Gram-negatif bakteriler ve Candida albicans) üzerinde test edilmiştir. Staphylococcus aureus ATCC 25923 suşunda biyofilm oluşumu ve eradikasyonu kristal viyole temelli mikroplaka yöntemi ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar, her iki hücre hattında da en güçlü sitotoksik etkinin EA ekstraktında yoğunlaştığını göstermiştir (MDA-MB-231 için IC₅₀ ≈ 99,4 µg/mL; MCF-7 için IC₅₀ ≈ 155,9 µg/mL). EtOH ekstraktı orta düzeyde, EtOH/H₂O ekstraktı ise daha zayıf sitotoksisite sergilerken, su ekstraktı için IC₅₀ > 1000 µg/mL bulunmuştur. Test edilen konsantrasyon aralığında ekstraktlar, test mikroorganizmaları üzerinde anlamlı inhibisyon zonu oluşturmamış ve MİK/MBK değeri saptanamamıştır. Buna karşın, EtOH (1000 µg/mL), EA (1000 µg/mL) ve EtOH/H₂O (1000 µg/mL) ve ekstraktları S. aureus biyofilm oluşumunu sırasıyla yaklaşık %68, %53,8 ve %37,9 oranında baskılamıştır. Su ekstraktı düşük konsantrasyonda sınırlı biyofilm eradikasyonu sağlarken, yüksek konsantrasyonlarda biyofilm formasyonunu artırmıştır. Elde edilen bulgular, O. tauricum'un özellikle EA ekstraktında antikanser açıdan umut verici bir doğal ürün kaynağı olabileceğini; antimikrobiyal açıdan ise klasik bakterisidal/bakteriyostatik etkiden ziyade S. aureus biyofilm dinamiklerini modüle eden bir profil sergilediğini ortaya koymaktadır. Türün terapötik potansiyelinin aydınlatılabilmesi için, EA ekstraktındaki biyoaktif bileşiklerin ayrıntılı fitokimyasal karakterizasyonu, mekanistik çalışmalar ve uygun in vivo modellerde etkinlik/toksisite analizlerinin yapılması gelecek dönem çalışmalarında planlanmaktadır. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/44856 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Kastamonu Üniversitesi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Onopordum tauricum | |
| dc.subject | Antikanser aktivite | |
| dc.subject | Antimikrobiyal Aktivite | |
| dc.subject | Antibiyofilm aktivite | |
| dc.subject | Biyolojik aktivite | |
| dc.title | Onopordum tauricum bitki ekstraktlarının biyoaktif potansiyelinin değerlendirilmesi | |
| dc.title.alternative | Evaluation of Onopordum tauricum plant extracts' bioactive potential | |
| dc.type | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
