PLİOMETRİK ANTRENMAN METODUNUN FUTBOL HAZIRLIK DÖNEMİNDE KALECİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
| dc.contributor.author | ÖZERKAN, Mehmet Ozan | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-02T07:00:09Z | |
| dc.date.available | 2019-12-02T07:00:09Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Futbol, birçok kültürü içinde barındırdığı popüler bir spor dalıdır. İzlemesi kolay, oynaması zordur. Yetenek ve bazı motorik, fizyolojik özelliklere sahip olunması ve bu özelliklerin geliştirilebilmesi çok önemlidir. Futbol içerisinde mevkii olarak bakıldığında en farklı ve en zor olanların başında kalecilik gelmektedir. İyi bir kaleci fizik, fizyolojik, psikolojik ve teknik olarak çok iyi seviyede olmak zorundadır. Kaleci olmak için, küçük yaştan itibaren, tüm özelliklerinin aynı doğrultuda gelişimini sürdürmesi gerekmektedir. Bundan dolayı bu çalışmada bu özelliklerin gelişmesine katkı sağlayan pliometrik antrenmanlar U21, U19 ve U17 kaleci gruplarına uygulanmıştır. Hazırlık dönemi öncesi ve sonrasında dikey-yatay sıçrama, otur uzan, 30 m sürat testi ve deri kıvrımı kalınlığı ölçülmüştür. Kalecilere ait performans değerlerinin döneme göre farklılık gösterip göstermediği t testi kullanılarak analiz edilmiştir. Ortaya çıkan anlamlılığın hangi gruplar arasında oluştuğunun tespiti ise Mann-Whitney U testi ile belirlenmiştir. Sonuç olarak, hazırlık dönemi sonrasında tüm kaleci gruplarının gelişim gösterdiği saptanmıştır. Dolayısıyla seçilen antrenman metotlarının kalecilerin gelişimi için uygun olduğu söylenebilir. | tr_TR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12597/1251 | |
| dc.language.iso | tr | tr_TR |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Pliometrik antrenman, kaleci, patlayıcı kuvvet, futbol, kas gelişimi | tr_TR |
| dc.title | PLİOMETRİK ANTRENMAN METODUNUN FUTBOL HAZIRLIK DÖNEMİNDE KALECİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ | tr_TR |
| dc.type | masterThesis |
