Effects Of Different Dietary Lipid Sources On Growth Performance, Fillet And Liver Fatty Acid Composition Of The Juvenil Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss)
| dc.contributor.author | Yıldız Mustafa | |
| dc.contributor.author | Köse İrem | |
| dc.contributor.author | Güven Erdoğan | |
| dc.contributor.author | Baltacı Mehmet Ali | |
| dc.contributor.author | Yürüten Özdemir Keriman | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T20:23:22Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T20:23:22Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/26530 | |
| dc.language | English | |
| dc.relation.conference | World Aquaculture 2011 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | Effects Of Different Dietary Lipid Sources On Growth Performance, Fillet And Liver Fatty Acid Composition Of The Juvenil Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) | |
| dc.type | Conference Proceedings | |
| local.event.enddate | 09.06.2011 | |
| local.event.printdate | 10.06.2011 | |
| local.event.startdate | 07.06.2011 | |
| local.import.id | 5797462-4377053 | |
| local.item.presentationstyle | Sözlü Sunum | |
| local.item.scope | Uluslararası | |
| local.item.subject | Ziraat, Orman Ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri | |
| local.item.type | Özet Bildiri | |
| local.item.yayinID | 5797462 | |
| local.item.yazarID | 4377053 | |
| local.person.branch | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | |
| person.jobTitle | Doktor Öğretim Üyesi |
