1-metilisatin ve 7-fluoroisatin'in karakteristik özelliklerinin teorik ve deneysel yöntemlerle incelenmesi
dc.contributor.author | Arıcan, İlknur | |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T10:40:33Z | |
dc.date.available | 2023-08-08T10:40:33Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Bu çalıĢmada çözücülerin 7-Fluoroisatin ve 1-Metilisatin molekülleri üzerindeki etkileri detaylı bir Ģekilde incelenmiĢtir. 7-Fluoroisatin ve 1-Metilisatin molekülleri ile ilgili deneysel ve teorik çalıĢmalar FT-IR ve FT-Raman spektrumları kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Geometrik parametreler ve titreĢim frekansları DFT/B3LYP metodu ve 6-311++G(d,p) temel seti ile hesaplanmıĢtır. 7-Fluoroisatin molekülü için elde edilen beĢ farklı tautomerik yapıya ait enerjiler hesaplanmıĢtır. Boltzmann dağılım istatistiği kullanılarak tautomerik yapıların bulunma yüzdeleri hesaplanmıĢ en kararlı yapı bulunmuĢtur. Moleküllere ait geometrik parametreler, titreĢim frekansları, HOMO-LUMO enerjileri ve yük dağılımları farklı ortamlarda (gaz fazı, benzen, toluen, kloroform, anilin, THF, aseton, etanol, asetonitril, DMSO ve su) incelenmiĢtir. Çözücü etkisi araĢtırılmıĢtır. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/16791 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Kastamonu Üniversitesi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | 7-Fluoroisatin, 1-Metilisatin, çözücü etkisi, titreĢim analizi, DFT, HOMO-LUMO, yük analizi | |
dc.title | 1-metilisatin ve 7-fluoroisatin'in karakteristik özelliklerinin teorik ve deneysel yöntemlerle incelenmesi | |
dc.title.alternative | Investigation of characteristic properties of 1-methylisatin and 7-fluoroisatin using theoretical and experimental methods | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1