Covıd 19 sürecinde evde yapılan tabata uygulamalarının sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk parametreleri üzerine etkisi
| dc.contributor.author | Baydil, Ayhan | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-26T12:20:19Z | |
| dc.date.available | 2022-07-26T12:20:19Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Yapılan bu çalışmanın amacı Covid 19 sürecinde evde yapılan tabata uygulamalarının sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk parametreleri üzerine etkisini incelemektir. Çalışmaya Kastamonuspor U16 takımında futbol oynayan 16 tane sporcu kendi rızaları ile katıldı. Araştırmaya alınan bu sporcular rastgele Tabata Grubu (8) ve Kontrol Grubu (8) olarak iki gruba ayrıldı. Çalışmalara başlamadan önce ve çalışmaların bitiminde 20 metre mekik koşu testi, Wingate Bisiklet Ergonometresiyle anaerobik güç testi, esnekliklerinin belirlenmesi amacıyla oturuzan testi uygulandı. Sırt bacak kuvveti dinamometre ile, kas dayanıklılığı şınav mekik sayısına göre hesaplandı. Vücut yağ yüzdelerinin hesaplanmasında belirli bölgelerden skinfold caliper yardımıyla alınan deri kıvrım kalınlıkları ilgili formule yerleştirilerek hesaplama yapıldı. Verilerin analizi IBM SPSS 21 programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin normalliği Shapiro Wilk testi ve çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılarak sınanmıştır Katılımcıların karakteristik özellikleri için tanımlayıcı istatistik kullanılmıştır. Tabata ve kontrol gruplarının ölçümlerdeki performanslarını karşılaştırmak için Bağımsız Örneklemlerde T Testi kullanılırken her grubun her iki ölçümdeki performanslarını karşılaştırmak için Bağımlı Örneklemlerde T Testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Grup içi yapılan testlerde ölçülen parametrelerin ön ve son test sonuçlarına bakıldığında; tabata grubundaki sporcuların VYY, mekik, şınav, bacak kuvveti, zirve güç, ortalama güç ve MaxVO2 değerleri arasında anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.05). Kontrol grubunda ise, mekik ve bacak kuvveti performanslarında anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.05). Gruplar arası değerlendirmelerde anlamlı farklılıklar sadece kas dayanıklılığı ve MaxVO2 parametrelerinde gözlenmiştir (p<0.05). Sonuç olarak; tabata protokolüne normal antrenman programları içerisinde yer verilmesinin bazı performans parametrelerinin gelişimine pozitif katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. | tr_TR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12597/1918 | |
| dc.language.iso | tr | tr_TR |
| dc.publisher | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Antrenman, egzersiz, covid19, tabata | tr_TR |
| dc.title | Covıd 19 sürecinde evde yapılan tabata uygulamalarının sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk parametreleri üzerine etkisi | tr_TR |
| dc.type | masterThesis |
