Geçiş metali ve nadir toprak elementi katkılı 𝐓𝐢𝐎₂ yarıiletken nano ince filmlerin üretilmesi ve karakterizasyonu
| dc.contributor.author | Eştürk, Ünal | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-18T08:14:21Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, sol-jel yöntemi kullanılarak TiO2 nanotoz ile yüksek sıcaklıkta son tavlama işlemi uygulanmaksızın 700 ℃'de daldırma-kaplama yöntemi kullanılarak cam alttaş üzerine TiO2 ince filmler başarılı şekilde üretilmiştir. 300-1100 ℃ aralığında uygulanan sıcaklıklardaki pelet hale getirilen nanotozların yapısal, morfolojik, mekanik ve manyetik özellikleri ile farklı kaplama sayısına sahip katkılı ve katkısız TiO2 ince filmlerin yapısal, morfolojik, optik ve elektriksel özelliklerinin kapsamlı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. İlk aşamasında sentezlenen katkısız TiO2 nanotozlarında sıcaklığa bağlı amorf–anataz–rutil faz dönüşümleri X-ışını kırınımı analizleriyle doğrulanmıştır. Sıcaklığına bağlı mekanik özelliklerin değerlendirilmesinde mikrosertlik analizleri için en güvenilir modelin Hays–Kendall yaklaşımı olduğu belirlenirken, manyetik ölçümlerde ise oksijen boşlukları ve içsel yapısal kusurlardan kaynaklanan oda sıcaklığında ferromanyetik davranış gözlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında, 700 ℃'de cam alttaş üzerine katkısız ve farklı oranlarda geçiş metali (V, Zn ve Y) ile nadir toprak elementi (Pr, Yb) katkılı, farklı kaplama sayılarına sahip TiO2 ince filmler üretilmiştir. Yapısal analizler, artan kaplama sayısı ve katkı konsantrasyonunun yalnızca anataz–rutil faz dönüşümünü hızlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda hava atmosferinde ve ilave son tavlama işlemi uygulanmaksızın Magneli (Ti6O11) fazının oluşumunu da teşvik ettiğini ortaya koymuştur. Morfolojik incelemelerde, film–cam arayüzündeki termal genleşme katsayısı farklılığından kaynaklanan çekme gerilmeleri ve bunlara bağlı çatlak oluşumları tespit edilmiştir. Optik karakterizasyon sonuçları, V katkılı filmlerde Burstein–Moss etkisine bağlı maviye kayma meydana geldiğini, Zn katkısının ise bant aralığını daralttığını göstermiştir. Pr, Yb ve Y katkılı filmlerde ise nadir toprak elementlerinin oluşturduğu ara enerji seviyeleri ile artan örgü distorsiyonu ve ışık saçılması etkileri sonucunda optik geçirgenliğin azaldığı ve görünür bölgedeki optik soğurmanın arttığı belirlenmiştir. Elektriksel ve fotoakım ölçümlerinde katkısız TiO2 ince filmler düşük karanlık akım ve yüksek fotoakım üretimiyle başarılı bir UV fotodedektör davranışı sergilemiştir. V katkılı filmlerde literatürde sınırlı sayıda rapor edilen negatif fotoiletkenlik davranışı gözlenirken, Yb katkılı filmler katkısız TiO2'ye yakın yüksek UV duyarlılığını korumuş, Pr katkısı algılama spektrumunu görünür bölgeye genişletmesine rağmen kararlılığı azaltmış, Y katkısı ise artan kusur yoğunluğu nedeniyle fotoakımı baskılamıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada yüksek sıcaklıkta son tavlama işlemi uygulanmaksızın sol-jel/daldırma-kaplama yöntemiyle üretilen TiO2 ince filmlerde katkı elementi ve kaplama sayısının faz oluşumu, kusur yapısı ve optoelektronik özellikler üzerindeki etkilerini sistematik olarak ortaya koymuş, özellikle Zn ve Yb katkılı ve katkısız TiO2 ince filmlerin düşük maliyetli, ayarlanabilir özelliklere sahip yüksek performanslı UV fotodedektör ve geleceğin optoelektronik uygulamaları için güçlü aday malzemeler olduğunu göstermiştir. Ayrıca hava atmosferinde gerçekleştirilen kısa süreli üretim koşullarında Magneli fazının elde edilebilmesi, çalışmanın özgün ve literatüre katkı sağlayan önemli bulgularından biri olarak değerlendirilmiştir. | |
| dc.identifier.citation | EŞTÜRK, Ü. (2026). Geçiş metali ve nadir toprak elementi katkılı 𝐓𝐢𝐎₂ yarıiletken nano ince filmlerin üretilmesi ve karakterizasyonu (Tez No. 1034657) [Doktora tezi, KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ]. Ulusal Tez Merkezi. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/44867 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Kastamonu Üniversitesi | |
| dc.subject | Fotofiziksel özellikler | |
| dc.subject | Photophysical properties | |
| dc.subject | Optik malzemeler | |
| dc.subject | Optical materials | |
| dc.subject | Optoelektronik | |
| dc.subject | Optoelectronic | |
| dc.subject | Yüzey kaplama malzemeleri | |
| dc.subject | Surface coating materials | |
| dc.title | Geçiş metali ve nadir toprak elementi katkılı 𝐓𝐢𝐎₂ yarıiletken nano ince filmlerin üretilmesi ve karakterizasyonu | |
| dc.title.alternative | Production and characterization of transition metal and rare earth element doped 𝐓𝐢𝐎₂ semiconductor nano thin film | |
| dc.type | doctoralThesis |
