Demiryazı göleti (sivas)‘nin su kalitesinin incelenmesi
| dc.contributor.author | Omuzlu Acar, Merve | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-24T06:52:59Z | |
| dc.date.available | 2021-09-24T06:52:59Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada; Sivas ilinde bulunan Demiryazı Göleti’nde Ocak 2019- Aralık 2019 tarihleri arasında gölette belirlenen dört istasyondan alınan su numunelerinin bazı fiziksel ve kimyasal su parametreleri ölçülmüştür. Bu istasyonlar Demiryazı Göleti’nin güneybatı, kuzeybatı ve kuzeydoğu kısımlarında yer almaktadır. Çalışma süresince, belirlenen bu dört istasyondan aylık olarak su numuneleri alınmış ve elde edilen on iki aylık ortalama değerler (genel ortalama, standart sapma, mevsimsel ortalama) incelenmiştir. Bu dört istasyonda alınan su örneklerinde su kalitesini belirlemek amacıyla çözünmüş oksijen (mg/L), tuzluluk (‰), pH, sıcaklık (℃), elektriksel iletkenlik (µS/cm), askıda katı madde (mg/L), kimyasal oksijen ihtiyacı (mg/L), biyolojik oksijen ihtiyacı (mg/L), klorür (mg/L), fosfat (mg/L), sülfat (mg/L), sülfit (mg/L), sodyum (mg/L), potasyum (mg/L), toplam sertlik (mg/L), toplam alkanite (mg/L), magnezyum (mg/L), kalsiyum (mg/L), nitrit (mg/L), nitrat (mg/L), amonyum tuzu (mg/L), demir (mg/L), kurşun (µg/L), bakır (µg/L), kadminyum (µg/L), civa (µg/L), nikel (µg/L), çinko (mg/L) olmak üzere 28 adet fiziko kimyasal parametrenin analizleri yapılmıştır. Elde edilen yıllık ortalama fiziko-kimyasal parametre verileri mevsimler arasında istatistiksel olarak karşılaştırılmış, Yüzey Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği’ne göre ΙV. sınıf kaliteli su kalitesine sahip olduğu tespit edilmiş olup, önemli bir kirlilik problemi olmadığı anlaşılmaktadır. | tr_TR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12597/1603 | |
| dc.language.iso | tr | tr_TR |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Su kalitesi, su kirliliği, Sivas, Demiryazı Göleti | tr_TR |
| dc.title | Demiryazı göleti (sivas)‘nin su kalitesinin incelenmesi | tr_TR |
| dc.type | masterThesis |
