Evaluation Of Elemental Selenium Concentrations Analysed İn Drinking Water Samples Consumed İn Kastamonu Province, Turkey
| dc.contributor.author | Hançerlioğulları Aybaba | |
| dc.contributor.author | Turhan Şeref | |
| dc.contributor.author | Kurnaz Aslı | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T19:51:29Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T19:51:29Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://www.iensci.org/_files/ugd/614b1f_580354d49b1c49188ac6d28f8420ebb5.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/20501 | |
| dc.language | English | |
| dc.relation.conference | Internatıonal Conference On Chemıcal And Bıologıcal Scıences, September 20-21, 2022 Umaru Musa Yar'adua Unıversıty, Nıgerıa | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | Evaluation Of Elemental Selenium Concentrations Analysed İn Drinking Water Samples Consumed İn Kastamonu Province, Turkey | |
| dc.type | Conference Proceedings | |
| local.event.enddate | 21.09.2022 | |
| local.event.printdate | 15.10.2022 | |
| local.event.startdate | 20.09.2022 | |
| local.import.id | 7862808-6505577 | |
| local.item.editiontype | Elektronik | |
| local.item.presentationstyle | Sözlü Sunum | |
| local.item.scope | Uluslararası | |
| local.item.subject | Fen Bilimleri Ve Matematik Temel Alanı > Fizik > Nükleer Fizik | |
| local.item.type | Tam Metin Bildiri | |
| local.item.yayinID | 7862808 | |
| local.item.yazarID | 6505577 | |
| local.person.branch | Fen Fakültesi | |
| person.jobTitle | Profesör |
