Bazı meşcere özelliklerinin karaçam doğal gençlikleri üzerine etkisinin belirlenmes
| dc.contributor.author | Köseoğlu, Emirhan | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-07T10:33:32Z | |
| dc.date.available | 2023-08-07T10:33:32Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Anadolu karaçamı (Pinus nigra Arn. subsp. nigra var. caramanica) ormanlarında doğal gençleştirmede bazı zorluklar yaşanabilmektedir. Bu nedenle, meşcere yapısı ve özelliklerinin karaçam ormanlarının doğal gençleştirmesinde olası etkilerinin tespit edilmesi önem taşımaktadır. Doğal gençleştirme çalışmalarında çeşitli meşcere yapısı değişkenleri dikkate alınmaktadır. Önemli meşcere değişkenlerinden olan göğüs yüzeyi alanı (GYA) (m2/ha), meşcere stoğu (%) ve meşcere içerisine giren ışık miktarının (GIM) (%) karaçamın doğal gençleştirilmesindeki etkileri üzerine yapılan çalışmalar sınırlıdır. Bu yüksek lisans çalışmasında, GYA, meşcere stoğu ve GIM’nin doğal olarak gençleştirilen karaçam ormanlarındaki fidan sayısı ve fidan büyümesi üzerine olan etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, seçilen meşcere yapısı değişkenlerinin hangisinin karaçam fidanları üzerinde daha çok etki ettiği de gözlemlenmiştir. İstatistiksel analizler Rastgele Etkiler Modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Seçilen meşcere yapısı değişkenleri ile karaçamın hektardaki fidan sayısı ve fidan büyümesi arasında ilişkilerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0,05). GIM’ın fidan sayısı ve fidan büyümesi üzerine etkisinin diğer değişkenlerden daha büyük olduğu tespit edilmiştir. Bu yüksek lisans çalışmasında elde edilen veriler, karaçam ormanlarının doğal gençleştirilmesinde farklı meşcere yapısı değişkenlerinin de kullanılmasının alternatif olabileceğini göstermektedir. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/16663 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Kastamonu Üniversitesi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.title | Bazı meşcere özelliklerinin karaçam doğal gençlikleri üzerine etkisinin belirlenmes | |
| dc.title.alternative | Comparison of the influence of some stand structuralparameters on black pine seedling density and growth | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
