Synthesis And Spectroscopıc Characterization Of New Asymmetric Bisiatin Dervivatives
| dc.contributor.author | Yakan Hasan | |
| dc.contributor.author | Muğlu Halit | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T20:16:25Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T20:16:25Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.endpage | 536 | |
| dc.identifier.startpage | 532 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/25372 | |
| dc.language | English | |
| dc.relation.conference | 3. Uluslararası Palandöken Bilimsel Çalışmalar Kongresi (3. Internatıonal Palandoken Scıentıfıc Studıes Congress) | |
| dc.relation.conferencecity | Erzurum | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | Synthesis And Spectroscopıc Characterization Of New Asymmetric Bisiatin Dervivatives | |
| dc.type | Conference Proceedings | |
| local.event.enddate | 12.12.2021 | |
| local.event.printdate | 15.12.2021 | |
| local.event.startdate | 11.12.2021 | |
| local.import.id | 7439355-5986353 | |
| local.item.editiontype | Basılı | |
| local.item.presentationstyle | Sözlü Sunum | |
| local.item.scope | Uluslararası | |
| local.item.subject | Fen Bilimleri Ve Matematik Temel Alanı > Kimya > Organik Kimya | |
| local.item.type | Tam Metin Bildiri | |
| local.item.yayinID | 7439355 | |
| local.item.yazarID | 5986353 | |
| local.person.branch | Fen Fakültesi | |
| person.jobTitle | Doçent |
