Modeling Spatial Distribution Of Bark Beetle Susceptibility Using The Maximum Entropy Approach
| dc.contributor.author | Sivrikaya Fatih | |
| dc.contributor.author | Özcan Gonca Ece | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T20:13:03Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T20:13:03Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.endpage | 109 | |
| dc.identifier.startpage | 105 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/24646 | |
| dc.language | English | |
| dc.relation.conference | 6th Intercontinental Geoinformation Days (Igd) | |
| dc.relation.conferencecity | Bakü | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | Modeling Spatial Distribution Of Bark Beetle Susceptibility Using The Maximum Entropy Approach | |
| dc.type | Conference Proceedings | |
| local.event.enddate | 14.06.2023 | |
| local.event.printdate | 02.07.2023 | |
| local.event.startdate | 13.06.2023 | |
| local.import.id | 8695996-7539677 | |
| local.item.editiontype | Basılı | |
| local.item.presentationstyle | Sözlü Sunum | |
| local.item.scope | Uluslararası | |
| local.item.subject | Ziraat, Orman Ve Su Ürünleri Temel Alanı > Orman Mühendisliği > Orman Entomolojisi Ve Koruma | |
| local.item.type | Tam Metin Bildiri | |
| local.item.yayinID | 8695996 | |
| local.item.yazarID | 7539677 | |
| local.person.branch | Orman Fakültesi | |
| person.jobTitle | Doçent |
