Effects Of Aerobıc Exercıse Performed On Dıfferent Tıme Of Days On Glutathıone Levels
| dc.contributor.author | Özçelik Oğuz | |
| dc.contributor.author | Özdenk Çağrı | |
| dc.contributor.author | Algül Sermin | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T20:39:06Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T20:39:06Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.endpage | 257 | |
| dc.identifier.startpage | 257 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/28816 | |
| dc.language | English | |
| dc.relation.conference | 31st International Forestry Students Symposium | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | Effects Of Aerobıc Exercıse Performed On Dıfferent Tıme Of Days On Glutathıone Levels | |
| dc.type | Conference Proceedings | |
| local.event.enddate | 01.05.2018 | |
| local.event.printdate | 01.05.2018 | |
| local.event.startdate | 28.04.2018 | |
| local.import.id | 6168959-4636782 | |
| local.item.editiontype | Basılı | |
| local.item.presentationstyle | Sözlü Sunum | |
| local.item.scope | Uluslararası | |
| local.item.subject | Spor Bilimleri Temel Alanı- > Spor Bilimleri | |
| local.item.type | Özet Bildiri | |
| local.item.yayinID | 6168959 | |
| local.item.yazarID | 4636782 | |
| local.person.branch | Tıp Fakültesi | |
| person.jobTitle | Profesör |
