KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN NEDENSELLİK EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
| dc.contributor.author | ÜNSÜR, Züleyha | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-26T11:52:30Z | |
| dc.date.available | 2019-11-26T11:52:30Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Günümüzde halen en çok tartışılan konulardan biri olan küreselleşme süreci sahip olduğu teknolojik, sosyal ve politik boyutları ile birlikte en çok ekonomik yönüyle ön plana çıkmaktadır. Ekonomik büyümenin sağlanması ve istikrarın sürdürülmesi tüm toplumların temel hedeflerinin başlarında gelmektedir. Bu bağlamda küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin ortaya konulması önem taşımaktadır. Bu çalışmada seçilmiş ülkelerde küreselleşme ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi 2000-2016 dönemi yıllık verileri kullanılarak panel veri analiz yöntemi ile test edilmiştir. Çalışmada yöntem olarak Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre ekonomik büyüme ve ekonomik küreselleşme, ekonomik büyüme ve sosyal küreselleşme, ekonomik büyüme ve teknolojik küreselleşme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi mevcut iken; ekonomik büyümeden genel küreselleşmeye ve ekonomik büyümeden politik küreselleşmeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. | tr_TR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12597/1157 | |
| dc.language.iso | tr | tr_TR |
| dc.publisher | Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Ekonomik Büyüme, Küreselleşme, Panel veri analizi, Dumitrescu ve Hurlin panel nedensellik | tr_TR |
| dc.title | KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN NEDENSELLİK EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ | tr_TR |
| dc.type | masterThesis |
