Yayın: Germeçtepe Baraj Gölünün (Kastamonu-Daday) Bazı Fiziko-kimyasal Su Kalite Parametrelerinin İncelenmesi
| dc.contributor.author | Atea, Enas | |
| dc.contributor.author | Kadak, Ali Eslem | |
| dc.contributor.author | Sönmez, Adem Yavuz | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T23:23:19Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-23 | |
| dc.description.abstract | Bu calismada Kastamonu ili Daday ilcesi sinirlari icerisinde bulunan Germectepe baraj golunun su kalitesinin degerlendirilmesi amaci ile gol uzerinde belirlenen uc istasyondan bir yil boyunca alinan su numuneleri sicaklik, pH, turbidite, konduktivite, cozunmus oksijen, nitrat, nitrit, fosfat, amonyum, KOI ve BOI olmak uzere 11 fiziko-kimyasal parametre bakimindan incelenmistir. Su numunelerinden sicaklik, pH, konduktivite ve cozunmus oksijen parametreleri ornekleme esnasinda multimetre cihazi ile diger parametreler ise sprektrofotometrik metotla laboratuvarda analiz edilmistir. Gol suyunda tespit edilen fiziko-kimyasal parametrelerden sicakligin 1,07-24,5°C arasinda, pH’nin 7,32-9,98, turbiditenin 0,74-8,17 NTU, cozunmus oksijenin 7,23-11,35 mg l -1 , konduktivitenin 332-459 µS cm -1 , nitritin 0,0-0,008 mg l -1 , nitratin 0,0-0,87 mg l -1 , fosfatin 0,04-3,53 mg l -1 , amonyumun 0,0-0,53 mg l -1 , KOI’nin 8,41-23,13 mg l -1 ve BOI’nin 0,0-2,0 mg l -1 arasinda degistigi tespit edilmistir. Sonuc olarak Germectepe baraj golu su kalitesi yuzey sulari yonetmeligine gore sicaklik, pH, cozunmus oksijen, konduktuvite, nitrat, amonyum, KOI ve BOI parametreleri bakimindan I. kalite, nitrit bakimindan II. Kalite ve fosfat bakimindan ise IV. Kalite su sinifinda oldugu tespit edilmis ve gol suyunun onemli bir kirlilik baskisinda olmadigi belirlenmistir. Germectepe baraj golunden bir yil boyunca elde edilen ve on fiziko-kimyasal parametrenin kural tabanina dahil edildigi bulanik mantik yaklasimi sonuclarina gore ise karar destek sisteminde % 90 basari saglandigi ve bulanik mantik yaklasimin su kalite siniflandirmasinda onemli olcude etkili oldugu kanaatine varilmistir. | |
| dc.description.uri | https://doi.org/10.28955/alinterizbd.316483 | |
| dc.description.uri | https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/317850 | |
| dc.description.uri | https://dx.doi.org/10.28955/alinterizbd.316483 | |
| dc.description.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/alinterizbd/issue/29988/316483 | |
| dc.identifier.doi | 10.28955/alinterizbd.316483 | |
| dc.identifier.endpage | 68 | |
| dc.identifier.issn | 2564-7814 | |
| dc.identifier.openaire | doi_dedup___::b89e0268b830cd10eb7e06942e2e6562 | |
| dc.identifier.startpage | 55 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/43760 | |
| dc.identifier.volume | 32 | |
| dc.identifier.wos | 000457209200007 | |
| dc.publisher | Alinteri Zirai Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | Alınteri Zirai Bilimler Dergisi | |
| dc.rights | OPEN | |
| dc.subject | Water quality | |
| dc.subject | Germectepe Dam Lake | |
| dc.subject | physicochemmical analysis | |
| dc.subject | Su kalitesi | |
| dc.subject | Germeçtepe baraj gölü | |
| dc.subject.sdg | 13. Climate action | |
| dc.subject.sdg | 6. Clean water | |
| dc.title | Germeçtepe Baraj Gölünün (Kastamonu-Daday) Bazı Fiziko-kimyasal Su Kalite Parametrelerinin İncelenmesi | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.api.response | {"authors":[{"fullName":"ATEA, Enas","name":"Enas","surname":"Atea","rank":1,"pid":null},{"fullName":"KADAK, Ali Eslem","name":"Ali Eslem","surname":"Kadak","rank":2,"pid":null},{"fullName":"SÖNMEZ, Adem Yavuz","name":"Adem Yavuz","surname":"Sönmez","rank":3,"pid":null}],"openAccessColor":"gold","publiclyFunded":false,"type":"publication","language":{"code":"und","label":"Undetermined"},"countries":null,"subjects":[{"subject":{"scheme":"FOS","value":"0106 biological sciences"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Water quality;Germectepe Dam Lake;physicochemmical analysis"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"SDG","value":"13. Climate action"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Su kalitesi;Germeçtepe baraj gölü"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"01 natural sciences"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"SDG","value":"6. Clean water"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"0105 earth and related environmental sciences"},"provenance":null}],"mainTitle":"Germeçtepe Baraj Gölünün (Kastamonu-Daday) Bazı Fiziko-kimyasal Su Kalite Parametrelerinin İncelenmesi","subTitle":null,"descriptions":["Bu calismada Kastamonu ili Daday ilcesi sinirlari icerisinde bulunan Germectepe baraj golunun su kalitesinin degerlendirilmesi amaci ile gol uzerinde belirlenen uc istasyondan bir yil boyunca alinan su numuneleri sicaklik, pH, turbidite, konduktivite, cozunmus oksijen, nitrat, nitrit, fosfat, amonyum, KOI ve BOI olmak uzere 11 fiziko-kimyasal parametre bakimindan incelenmistir. Su numunelerinden sicaklik, pH, konduktivite ve cozunmus oksijen parametreleri ornekleme esnasinda multimetre cihazi ile diger parametreler ise sprektrofotometrik metotla laboratuvarda analiz edilmistir. Gol suyunda tespit edilen fiziko-kimyasal parametrelerden sicakligin 1,07-24,5°C arasinda, pH’nin 7,32-9,98, turbiditenin 0,74-8,17 NTU, cozunmus oksijenin 7,23-11,35 mg l -1 , konduktivitenin 332-459 µS cm -1 , nitritin 0,0-0,008 mg l -1 , nitratin 0,0-0,87 mg l -1 , fosfatin 0,04-3,53 mg l -1 , amonyumun 0,0-0,53 mg l -1 , KOI’nin 8,41-23,13 mg l -1 ve BOI’nin 0,0-2,0 mg l -1 arasinda degistigi tespit edilmistir. Sonuc olarak Germectepe baraj golu su kalitesi yuzey sulari yonetmeligine gore sicaklik, pH, cozunmus oksijen, konduktuvite, nitrat, amonyum, KOI ve BOI parametreleri bakimindan I. kalite, nitrit bakimindan II. Kalite ve fosfat bakimindan ise IV. Kalite su sinifinda oldugu tespit edilmis ve gol suyunun onemli bir kirlilik baskisinda olmadigi belirlenmistir. Germectepe baraj golunden bir yil boyunca elde edilen ve on fiziko-kimyasal parametrenin kural tabanina dahil edildigi bulanik mantik yaklasimi sonuclarina gore ise karar destek sisteminde % 90 basari saglandigi ve bulanik mantik yaklasimin su kalite siniflandirmasinda onemli olcude etkili oldugu kanaatine varilmistir."],"publicationDate":"2017-06-23","publisher":"Alinteri Zirai Bilimler Dergisi","embargoEndDate":null,"sources":["Crossref","Volume: 32, Issue: 1 55-68","2564-7814","2587-2249","Alınteri Zirai Bilimler Dergisi","Alinteri Journal of Agriculture Science"],"formats":["application/pdf"],"contributors":null,"coverages":null,"bestAccessRight":{"code":"c_abf2","label":"OPEN","scheme":"http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/"},"container":{"name":"Alınteri Zirai Bilimler Dergisi","issnPrinted":"2564-7814","issnOnline":null,"issnLinking":null,"ep":"68","iss":null,"sp":"55","vol":"32","edition":null,"conferencePlace":null,"conferenceDate":null},"documentationUrls":null,"codeRepositoryUrl":null,"programmingLanguage":null,"contactPeople":null,"contactGroups":null,"tools":null,"size":null,"version":null,"geoLocations":null,"id":"doi_dedup___::b89e0268b830cd10eb7e06942e2e6562","originalIds":["10.28955/alinterizbd.316483","50|doiboost____|b89e0268b830cd10eb7e06942e2e6562","2786555378","oai:dergipark.org.tr:article/316483","50|tubitakulakb::08c4a16ee3763cf60362e5b1754431d4"],"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.28955/alinterizbd.316483"}],"dateOfCollection":null,"lastUpdateTimeStamp":null,"indicators":{"citationImpact":{"citationCount":3,"influence":2.7158487e-9,"popularity":1.7972777e-9,"impulse":2,"citationClass":"C5","influenceClass":"C5","impulseClass":"C5","popularityClass":"C5"}},"instances":[{"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.28955/alinterizbd.316483"}],"type":"Article","urls":["https://doi.org/10.28955/alinterizbd.316483"],"publicationDate":"2017-06-23","refereed":"peerReviewed"},{"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.28955/alinterizbd.316483"}],"type":"Article","urls":["https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/317850"],"refereed":"nonPeerReviewed"},{"alternateIdentifiers":[{"scheme":"mag_id","value":"2786555378"},{"scheme":"doi","value":"10.28955/alinterizbd.316483"}],"type":"Other literature type","urls":["https://dx.doi.org/10.28955/alinterizbd.316483"],"refereed":"nonPeerReviewed"},{"alternateIdentifiers":[{"scheme":"doi","value":"10.28955/alinterizbd.316483"}],"type":"Article","urls":["https://dergipark.org.tr/tr/pub/alinterizbd/issue/29988/316483"],"publicationDate":"2017-05-28","refereed":"nonPeerReviewed"}],"isGreen":false,"isInDiamondJournal":false} | |
| local.import.source | OpenAire | |
| local.indexed.at | WOS |
