The Ultimate Vertical Accuracy Assessment Of The Third Generation Turkish 1:25000 Quad Maps; Under Canopy Vs. No Canopy
| dc.contributor.author | Altunel Arif Oğuz | |
| dc.contributor.author | Sakıcı Oytun Emre | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T20:42:38Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T20:42:38Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/29204 | |
| dc.language | English | |
| dc.relation.conference | 1. Internatıonal Forestry &Amp; Nature Tourısm E-Congress “New Approaches And Trends İn Forestry” | |
| dc.relation.conferencecity | Yeni delhi | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | The Ultimate Vertical Accuracy Assessment Of The Third Generation Turkish 1:25000 Quad Maps; Under Canopy Vs. No Canopy | |
| dc.type | Conference Proceedings | |
| local.event.enddate | 15.12.2022 | |
| local.event.printdate | 14.12.2022 | |
| local.event.startdate | 14.12.2022 | |
| local.import.id | 7974211-6644877 | |
| local.item.editiontype | Basılı | |
| local.item.presentationstyle | Sözlü Sunum | |
| local.item.scope | Uluslararası | |
| local.item.subject | Ziraat, Orman Ve Su Ürünleri Temel Alanı > Orman Mühendisliği > Orman Amenajmanı Ve Hasılatı | |
| local.item.type | Tam Metin Bildiri | |
| local.item.yayinID | 7974211 | |
| local.item.yazarID | 6644877 | |
| local.person.branch | Orman Fakültesi | |
| person.jobTitle | Doçent |
