Effect Of Coupling Agent Ratio On Performance Properties Of Wood Plastic Nanocomposites Reinforced With Multiwalled Carbon Nanotubes
| dc.contributor.author | Birinci Emre | |
| dc.contributor.author | Kaymakcı Alperen | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T20:05:37Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T20:05:37Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/22977 | |
| dc.language | English | |
| dc.relation.conference | Future Of Mediterranean Forests: Sustainable Society And Enviroment | |
| dc.relation.conferencecity | Kahramanmaraş | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | Effect Of Coupling Agent Ratio On Performance Properties Of Wood Plastic Nanocomposites Reinforced With Multiwalled Carbon Nanotubes | |
| dc.type | Conference Proceedings | |
| local.event.enddate | 05.10.2019 | |
| local.event.printdate | 05.10.2019 | |
| local.event.startdate | 03.10.2019 | |
| local.import.id | 5608821-4257864 | |
| local.item.editiontype | Basılı | |
| local.item.presentationstyle | Sözlü Sunum | |
| local.item.scope | Uluslararası | |
| local.item.subject | Ziraat, Orman Ve Su Ürünleri Temel Alanı > Orman Endüstri Mühendisliği > Odun Mekaniği Ve Teknolojisi | |
| local.item.type | Özet Bildiri | |
| local.item.yayinID | 5608821 | |
| local.item.yazarID | 4257864 | |
| local.person.branch | Orman Fakültesi | |
| person.jobTitle | Doktor Öğretim Üyesi |
