The Importance Of Realtime Scanning Radars İn Determining Flood Levels: The Case Of The Kastamonu - Bozkurt Flood İn June, 2022
| dc.contributor.author | Özer Genç Çiğdem | |
| dc.contributor.author | Altunel Arif Oğuz | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T19:51:10Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T19:51:10Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.endpage | 61 | |
| dc.identifier.startpage | 56 | |
| dc.identifier.uri | https://www.ormantransportu.org/FETEC2022 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/20414 | |
| dc.language | English | |
| dc.relation.conference | 3rd International Symposium Of Forest Engineering And Technologies | |
| dc.relation.conferencecity | Baku | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | The Importance Of Realtime Scanning Radars İn Determining Flood Levels: The Case Of The Kastamonu - Bozkurt Flood İn June, 2022 | |
| dc.type | Conference Proceedings | |
| local.event.enddate | 29.11.2022 | |
| local.event.printdate | 11.12.2022 | |
| local.event.startdate | 28.11.2022 | |
| local.import.id | 8072266-6766817 | |
| local.item.editiontype | Elektronik | |
| local.item.presentationstyle | Sözlü Sunum | |
| local.item.scope | Uluslararası | |
| local.item.subject | Ziraat, Orman Ve Su Ürünleri Temel Alanı > Orman Mühendisliği > Orman Ürünleri Transportu Ve Ölçme Bilgisi | |
| local.item.type | Tam Metin Bildiri | |
| local.item.yayinID | 8072266 | |
| local.item.yazarID | 6766817 | |
| local.person.branch | Orman Fakültesi | |
| person.jobTitle | Doçent |
