Rhododendron Luteum ve Rhododendron Ponticum Odunlarının Kimyasal Analizleri
| dc.contributor.author | Birinci, Emre | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T08:45:53Z | |
| dc.date.available | 2019-10-18T08:45:53Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Rhododendron luteum (sarı çiçekli orman gülü) ve Rhododendron ponticum (mor çiçekli orman gülü) odunlarının kimyasal analizlerine ait ana bile enlerden holoselüloz, alfa selüloz, lignin ve yan bile enlerden % kül oranı, soğuk su, sıcak su, % 1 lik NaOH ve tolüen/aseton/etanol çözünürlüklerinin % oranlaı belirlenmiştir. In this study, main chemical components of Rhododendron luteum and Rhododendron ponticum woods; holocellulose, alpha cellulose, lignin and ash content, rations (%) were determined. In addition, solubility of wood flour in cold and hot water, alcoholbenzene solubility and solubility in 1% NaOH were found. | tr_TR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/484 | |
| dc.language.iso | tr | tr_TR |
| dc.publisher | VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi 8-9 Mayıs 2008 Düzce | tr_TR |
| dc.subject | Rhododendron luteum, Rhododendron ponticum, kimyasal analiz. | tr_TR |
| dc.title | Rhododendron Luteum ve Rhododendron Ponticum Odunlarının Kimyasal Analizleri | tr_TR |
| dc.title.alternative | Chemical Composition of Rhododendron Luteum and Rhododendron Ponticum Woods | tr_TR |
| dc.type | Article | tr_TR |
