Türkiye’de Kredi Kartı Kullanımı Belirleyen Makroekonomik Değişkenler
| dc.contributor.author | Tütüncü Asiye | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T19:51:14Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T19:51:14Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.endpage | 116 | |
| dc.identifier.isbn | 978-625-8177-64-0 | |
| dc.identifier.startpage | 113 | |
| dc.identifier.uri | https://ubk.congress.gen.tr/files/site/4/files/UBK_%C3%96zetBildiriKitap.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/20458 | |
| dc.language | Turkish | |
| dc.relation.conference | 3. Uluslararası Bankacılık Kongresi | |
| dc.relation.conferencecity | Ankara | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | Türkiye’de Kredi Kartı Kullanımı Belirleyen Makroekonomik Değişkenler | |
| dc.type | Conference Proceedings | |
| local.event.enddate | 07.10.2022 | |
| local.event.printdate | 26.12.2022 | |
| local.event.startdate | 06.10.2022 | |
| local.import.id | 8549408-7360713 | |
| local.item.editiontype | Elektronik | |
| local.item.presentationstyle | Sözlü Sunum | |
| local.item.scope | Uluslararası | |
| local.item.subject | Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı > Ekonometri > Uygulamalı Makro Ekonometri > Zaman Serisi Analizi | |
| local.item.type | Özet Bildiri | |
| local.item.yayinID | 8549408 | |
| local.item.yazarID | 7360713 | |
| local.person.branch | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | |
| person.jobTitle | Doktor Öğretim Üyesi |
