Determination Of Physicochemical Properties And Morphological Attributes Using Scanning Electron Microscopy Of Hulled Barley And Hull-Less Barley
| dc.contributor.author | Hendek Ertop Müge | |
| dc.contributor.author | Atasoy Rabia | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T20:37:02Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T20:37:02Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.endpage | 361 | |
| dc.identifier.isbn | 978-625-8061-24-6 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 354 | |
| dc.identifier.uri | https://www.isarconference.org/palandoken3 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/28184 | |
| dc.identifier.volume | 1 | |
| dc.language | English | |
| dc.relation.conference | Isarc 3.Uluslararası Palandöken Bilimsel Çalışmalar Kongresi | |
| dc.relation.conferencecity | Erzurum | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | Determination Of Physicochemical Properties And Morphological Attributes Using Scanning Electron Microscopy Of Hulled Barley And Hull-Less Barley | |
| dc.type | Conference Proceedings | |
| local.event.printdate | 20.12.2021 | |
| local.event.startdate | 11.12.2021 | |
| local.import.id | 7353453-5881612 | |
| local.item.editiontype | Elektronik | |
| local.item.presentationstyle | Sözlü Sunum | |
| local.item.scope | Uluslararası | |
| local.item.subject | Mühendislik Temel Alanı > Gıda Bilimleri Ve Mühendisliği > Gıda Bilimi > Tahıl Teknolojisi > Gıda Teknolojileri | |
| local.item.type | Tam Metin Bildiri | |
| local.item.yayinID | 7353453 | |
| local.item.yazarID | 5881612 | |
| local.person.branch | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | |
| person.jobTitle | Doçent |
