The Effect Of Zinc Sulphate Supplementation On The Metallothionein Levels İn Rat Testes Kidney And Heart Tissue Which Applied İschemia Reperfusion
| dc.contributor.author | Yazğan Betül | |
| dc.contributor.author | Baltacı Abdulkerim Kasım | |
| dc.contributor.author | Moğulkoç Rasim | |
| dc.contributor.author | Avunduk Mustafa Cihat | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T19:59:18Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T19:59:18Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/21432 | |
| dc.language | English | |
| dc.relation.conference | 5th International Congress On Cell Membranes And Oxidative Stress | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | The Effect Of Zinc Sulphate Supplementation On The Metallothionein Levels İn Rat Testes Kidney And Heart Tissue Which Applied İschemia Reperfusion | |
| dc.type | Conference Proceedings | |
| local.event.enddate | 12.09.2014 | |
| local.event.printdate | 12.09.2014 | |
| local.event.startdate | 09.09.2014 | |
| local.import.id | 1798014-434078 | |
| local.item.editiontype | Basılı | |
| local.item.presentationstyle | Poster | |
| local.item.scope | Uluslararası | |
| local.item.subject | Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fizyoloji | |
| local.item.type | Özet Bildiri | |
| local.item.yayinID | 1798014 | |
| local.item.yazarID | 434078 | |
| local.person.branch | Tıp Fakültesi | |
| person.jobTitle | Doktor Öğretim Üyesi |
