Mapping Forest Fire Risk Zones Using Gıs: A Case Study From Kahramanmaraş
| dc.contributor.author | Sivrikaya Fatih | |
| dc.contributor.author | Akay Abdullah Emin | |
| dc.contributor.author | Oğuz Hakan | |
| dc.contributor.author | Yenilmez Neşe | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T20:09:52Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T20:09:52Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.startpage | 40 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/24020 | |
| dc.language | English | |
| dc.relation.conference | Vı. International Symposium On Ecology And Environmental Problems | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | Mapping Forest Fire Risk Zones Using Gıs: A Case Study From Kahramanmaraş | |
| dc.type | Conference Proceedings | |
| local.event.enddate | 20.11.2011 | |
| local.event.printdate | 17.11.2011 | |
| local.event.startdate | 17.11.2011 | |
| local.import.id | 2149671-893957 | |
| local.item.editiontype | Basılı | |
| local.item.presentationstyle | Sözlü Sunum | |
| local.item.scope | Uluslararası | |
| local.item.subject | Ziraat, Orman Ve Su Ürünleri Temel Alanı->Orman Mühendisliği | |
| local.item.type | Özet Bildiri | |
| local.item.yayinID | 2149671 | |
| local.item.yazarID | 893957 | |
| local.person.branch | Orman Fakültesi | |
| person.jobTitle | Profesör |
