Metabolıc Profıle Of Hungarıan Vetch At Dıfferent P Levels Wıth Or Wıthout Bacıllus Megaterıum Inoculatıon
| dc.contributor.author | Kaynar Dilara | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T20:03:14Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T20:03:14Z | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/22316 | |
| dc.language | English | |
| dc.relation.conference | Balkan Agrıculture Congress | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | Metabolıc Profıle Of Hungarıan Vetch At Dıfferent P Levels Wıth Or Wıthout Bacıllus Megaterıum Inoculatıon | |
| dc.type | Conference Proceedings | |
| local.import.id | -1080573 | |
| local.item.editiontype | Basılı | |
| local.item.scope | Uluslararası | |
| local.item.subject | Ziraat Ve Orman Ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarımsal Biyoteknoloji | |
| local.item.type | Poster | |
| local.item.yayinID | 1080573 | |
| local.person.branch | Devrekani Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu | |
| person.jobTitle | Öğretim Görevlisi |
