Farklı Canlı Ağırlıklardaki Holstein Erkek Danaların Karkas Kompozisyonunun Kesim Öncesi Real Time Ultrason Cihazı İle Tahmin Edilmesi (The Assessment Of Carcass Composition Of Holstein Steers By Real-Time Ultrasound At Two Different Liveweights)
| dc.contributor.author | Orman Abdülkadir | |
| dc.contributor.author | Çalışkan Gülsüm Ülke | |
| dc.contributor.author | Dikmen Serdal | |
| dc.contributor.author | Üstüner Hakan | |
| dc.contributor.author | Ünal Cihan | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T20:14:22Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T20:14:22Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://www.ciftlikhayvanlarikongresi.org/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/24988 | |
| dc.language | Turkish | |
| dc.relation.conference | I. Uluslararası Çiftlik Hayvanları Hekimliği Kongresi (I. International Farm Animal Medicine Congress) | |
| dc.relation.conferencecity | Fethiye-muğla | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | Farklı Canlı Ağırlıklardaki Holstein Erkek Danaların Karkas Kompozisyonunun Kesim Öncesi Real Time Ultrason Cihazı İle Tahmin Edilmesi (The Assessment Of Carcass Composition Of Holstein Steers By Real-Time Ultrasound At Two Different Liveweights) | |
| dc.type | Conference Proceedings | |
| local.event.enddate | 17.04.2019 | |
| local.event.printdate | 14.04.2019 | |
| local.event.startdate | 14.04.2019 | |
| local.import.id | 5020243-3903211 | |
| local.item.editiontype | Elektronik | |
| local.item.presentationstyle | Sözlü Sunum | |
| local.item.scope | Uluslararası | |
| local.item.subject | Sağlık Bilimleri Temel Alanı- > Veteriner Hekimlik | |
| local.item.type | Tam Metin Bildiri | |
| local.item.yayinID | 5020243 | |
| local.item.yazarID | 3903211 | |
| local.person.branch | İhsangazi Meslek Yüksekokulu | |
| person.jobTitle | Doktor Öğretim Üyesi |
