Modeling The Emission Spectra Of 2-Tert-Butyl-9,10-Di(Naphth-2-Yl)Anthracene (Tbadn)
| dc.contributor.author | Örek Cahit | |
| dc.contributor.author | Arslan Faruk | |
| dc.contributor.author | Gündüz Bayram | |
| dc.contributor.author | Kayğılı Ömer | |
| dc.contributor.author | Bulut Niyazi | |
| dc.contributor.author | Ercan İsmail | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T20:00:18Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T20:00:18Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.isbn | 978-605-245-765-8 | |
| dc.identifier.uri | http://www.pcfm2018.com/doc/AbstractOralProcedingBookLAST2.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/21727 | |
| dc.language | English | |
| dc.relation.conference | International Conference On Physical Chemistry And Functional Materials | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | Modeling The Emission Spectra Of 2-Tert-Butyl-9,10-Di(Naphth-2-Yl)Anthracene (Tbadn) | |
| dc.type | Conference Proceedings | |
| local.event.enddate | 21.06.2018 | |
| local.event.printdate | 21.06.2018 | |
| local.event.startdate | 19.06.2018 | |
| local.import.id | 4432116-3342301 | |
| local.item.editiontype | Basılı+Elektronik | |
| local.item.presentationstyle | Sözlü Sunum | |
| local.item.scope | Uluslararası | |
| local.item.subject | Fen Bilimleri Ve Matematik Temel Alanı->Kimya | |
| local.item.type | Özet Bildiri | |
| local.item.yayinID | 4432116 | |
| local.item.yazarID | 3342301 | |
| local.person.branch | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | |
| person.jobTitle | Öğretim Görevlisi |
