Identification And Biyoinformatic Analyzes Of Heat Shock Protein 70 Genes Hsp70 In Fagaceae Family
| dc.contributor.author | Yer Esra Nurten | |
| dc.contributor.author | Baloğlu Mehmet Cengiz | |
| dc.contributor.author | Çelik Altunoğlu Yasemin | |
| dc.contributor.author | Ayan Sezgin | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T20:08:52Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T20:08:52Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.startpage | 24 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/23735 | |
| dc.language | English | |
| dc.relation.conference | 10th Iufro Beech Symposıum | |
| dc.relation.conferencecity | Kastamonu | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | Identification And Biyoinformatic Analyzes Of Heat Shock Protein 70 Genes Hsp70 In Fagaceae Family | |
| dc.type | Conference Proceedings | |
| local.event.enddate | 06.09.2015 | |
| local.event.printdate | 02.09.2015 | |
| local.event.startdate | 01.09.2015 | |
| local.import.id | 1761260-399568 | |
| local.item.editiontype | Basılı | |
| local.item.presentationstyle | Sözlü Sunum | |
| local.item.scope | Uluslararası | |
| local.item.subject | Ziraat, Orman Ve Su Ürünleri Temel Alanı- > Orman Mühendisliği | |
| local.item.type | Özet Bildiri | |
| local.item.yayinID | 1761260 | |
| local.item.yazarID | 399568 | |
| local.person.branch | Orman Fakültesi | |
| person.jobTitle | Doktor Öğretim Üyesi |
