The Tensile Shear Strength Comparison Of The Unprotected Exterior Conditions Plywood Produced From Fir, Alnus, Pine And Poplar Wood
| dc.contributor.author | Öncel Mustafa | |
| dc.contributor.author | Kaymakcı Alperen | |
| dc.contributor.author | Aydoğan Hakan | |
| dc.contributor.author | Özkan Osman Emre | |
| dc.contributor.author | Gülmez Emine | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T20:14:47Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T20:14:47Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.isbn | 978-605-9454-17-9 | |
| dc.identifier.uri | http://isfor2017.org/documents/ISFOR2017_Proceeding_Book_Reduced.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/25145 | |
| dc.language | English | |
| dc.relation.conference | International Symposium On New Horizons İn Forestry | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | The Tensile Shear Strength Comparison Of The Unprotected Exterior Conditions Plywood Produced From Fir, Alnus, Pine And Poplar Wood | |
| dc.type | Conference Proceedings | |
| local.event.enddate | 20.10.2017 | |
| local.event.printdate | 14.12.2017 | |
| local.event.startdate | 18.10.2017 | |
| local.import.id | 3586569-2483933 | |
| local.item.editiontype | Basılı+Elektronik | |
| local.item.presentationstyle | Sözlü Sunum | |
| local.item.scope | Uluslararası | |
| local.item.subject | Ziraat, Orman Ve Su Ürünleri Temel Alanı- > Orman Endüstri Mühendisliği | |
| local.item.type | Özet Bildiri | |
| local.item.yayinID | 3586569 | |
| local.item.yazarID | 2483933 | |
| local.person.branch | Orman Fakültesi | |
| person.jobTitle | Doktor Öğretim Üyesi |
