Bis 1 Metil 3 Etilbenzimidazolidin 2 Ylium Tetrafloroborat C20h24n4b2f8 Bileşiğinin X Işınları Kırınım Yöntemleri İle Kristal Ve Molekül Yapısının Tayin Edilmesi Fotografik Çalışmasından Ve Cad 4 Difraktometresinden Elde Edilen Verilerinin Karşılaştırılması
| dc.contributor.author | Aydın Abdullah | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T19:40:01Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T19:40:01Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/19316 | |
| dc.language | Turkish | |
| dc.relation.conference | Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum, Muğla | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | Bis 1 Metil 3 Etilbenzimidazolidin 2 Ylium Tetrafloroborat C20h24n4b2f8 Bileşiğinin X Işınları Kırınım Yöntemleri İle Kristal Ve Molekül Yapısının Tayin Edilmesi Fotografik Çalışmasından Ve Cad 4 Difraktometresinden Elde Edilen Verilerinin Karşılaştırılması | |
| dc.type | Conference Proceedings | |
| local.event.enddate | 17.09.2004 | |
| local.event.printdate | 17.09.2004 | |
| local.event.startdate | 14.09.2004 | |
| local.import.id | 1888292-519828 | |
| local.item.editiontype | Basılı | |
| local.item.scope | Ulusal | |
| local.item.subject | Fen Bilimleri Ve Matematik Temel Alanı->Fizik | |
| local.item.type | Poster | |
| local.item.yayinID | 1888292 | |
| local.item.yazarID | 519828 | |
| local.person.branch | Eğitim Fakültesi | |
| person.jobTitle | Profesör |
