Evaluation The Neuroprotective Effects Of Boswelia Sacra And Folic Acid On Dentate Gyrus İn Adult Rats After 900 Mhz Electromagnetic Field Exposure: A Stereological And Histopathological Study
| dc.contributor.author | Kıvrak Elfide Gizem | |
| dc.contributor.author | Altunkaynak Berrin Zühal | |
| dc.contributor.author | Alkan Işınsu | |
| dc.contributor.author | Yurt Kıymet Kübra | |
| dc.contributor.author | Kocaman Adem | |
| dc.contributor.author | Türkmen Aysın Pınar | |
| dc.contributor.author | Önger Mehmet Emin | |
| dc.contributor.author | Altun Gamze | |
| dc.contributor.author | Kaplan Süleyman | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T20:23:39Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T20:23:39Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/26564 | |
| dc.language | English | |
| dc.relation.conference | 2nd Asian And African Stereology Congress | |
| dc.relation.conferencecity | Dubai | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | Evaluation The Neuroprotective Effects Of Boswelia Sacra And Folic Acid On Dentate Gyrus İn Adult Rats After 900 Mhz Electromagnetic Field Exposure: A Stereological And Histopathological Study | |
| dc.type | Conference Proceedings | |
| local.event.enddate | 05.12.2015 | |
| local.event.printdate | 05.12.2015 | |
| local.event.startdate | 02.12.2015 | |
| local.import.id | 8513675-7317720 | |
| local.item.editiontype | Basılı | |
| local.item.presentationstyle | Sözlü Sunum | |
| local.item.scope | Uluslararası | |
| local.item.subject | Sağlık Bilimleri Temel Alanı > Histoloji Ve Embriyoloji | |
| local.item.type | Özet Bildiri | |
| local.item.yayinID | 8513675 | |
| local.item.yazarID | 7317720 | |
| local.person.branch | Tıp Fakültesi | |
| person.jobTitle | Doktor Öğretim Üyesi |
