Kastamonu Piyasasında Satılan Saf Ve Bitkisel Karışımlı Türk Kahvelerinin Hmf Düzeylerinin Araştırılması. Investigation Of Hmf Levels Of Pure And Herbal Mixed Turkish Coffee Samples Sold İn Kastamonu Market.
| dc.contributor.author | İçli Nesrin | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T20:38:03Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T20:38:03Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | www.dogal2018.com | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/28477 | |
| dc.language | English | |
| dc.relation.conference | The International Congress Of Eurasian Natural Nutrition And Healthy Life 2018. | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | Kastamonu Piyasasında Satılan Saf Ve Bitkisel Karışımlı Türk Kahvelerinin Hmf Düzeylerinin Araştırılması. Investigation Of Hmf Levels Of Pure And Herbal Mixed Turkish Coffee Samples Sold İn Kastamonu Market. | |
| dc.type | Conference Proceedings | |
| local.event.enddate | 15.07.2018 | |
| local.event.printdate | 15.07.2018 | |
| local.event.startdate | 12.07.2018 | |
| local.import.id | 4965008-3868363 | |
| local.item.editiontype | Elektronik | |
| local.item.presentationstyle | Sözlü Sunum | |
| local.item.scope | Uluslararası | |
| local.item.subject | Sağlık Bilimleri Temel Alanı- > Toksikoloji | |
| local.item.type | Özet Bildiri | |
| local.item.yayinID | 4965008 | |
| local.item.yazarID | 3868363 | |
| local.person.branch | Sağlık Bilimleri Fakültesi | |
| person.jobTitle | Doçent |
