Erzurum Ekolojik Koşullarında Bazı Şeker Pancarı Genotiplerinin (Beta Vulgaris Saccharifera L.) Hasat Tarihi İle Ekonomik Parametreleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Sefaoğlu Fırat | |
| dc.contributor.author | Kaya Canan | |
| dc.contributor.author | Karakuş Aydın | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T20:12:18Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T20:12:18Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/24416 | |
| dc.language | Turkish | |
| dc.relation.conference | Enerji Tarımı Ve Biyoyalıtlar 4. Ulusal Çlıştayı | |
| dc.relation.conferencecity | Samsun | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | Erzurum Ekolojik Koşullarında Bazı Şeker Pancarı Genotiplerinin (Beta Vulgaris Saccharifera L.) Hasat Tarihi İle Ekonomik Parametreleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi | |
| dc.type | Conference Proceedings | |
| local.event.enddate | 29.05.2014 | |
| local.event.printdate | 30.04.2014 | |
| local.event.startdate | 28.05.2014 | |
| local.import.id | 4619716-3557621 | |
| local.item.editiontype | Basılı | |
| local.item.presentationstyle | Sözlü Sunum | |
| local.item.scope | Ulusal | |
| local.item.subject | Ziraat, Orman Ve Su Ürünleri Temel Alanı > Tarla Bitkileri Yetiştirme Ve Islahı > Endüstri Bitkileri | |
| local.item.type | Tam Metin Bildiri | |
| local.item.yayinID | 4619716 | |
| local.item.yazarID | 3557621 | |
| local.person.branch | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | |
| person.jobTitle | Doktor Öğretim Üyesi |
