Yayın: Yüksek Hacimli Çimento İçerikli Kompozitlerde Polipropilen Lif ve Alçıtaşı Kullanımının Mühendislik Özellikleri Üzerindeki Etkisi
| dc.contributor.author | BAYRAKTAR, Oğuzhan Yavuz | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-04T15:54:18Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-31 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, polipropilen lif ve alçıtaşı kullanımı ile üretilen harçların basınç ve eğilme dayanımına, porozite ve su emme kapasitesine, kuruma büzülmesi davranışına etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de üretilmeyen genleşen çimento için alternatif bir yöntem düşünülmüş ve alçıtaşı toplam hacime dahil edilmiştir. Bu yüzden alçıtaşı ilavesi ile agrega miktarı azalmıştır. Agrega olarak silis kumu (doğal agrega) ile lif içeren ve içermeyen olmak üzere 9 tip harç karışımları üretilmiştir. Tüm harç karışımlarında su/bağlayıcı değeri 0,25 olarak sabit tutulmuştur. Dayanım özellikleri ve kuruma büzülmesi davranışlarını geliştirmek amacı ile harç karışımlarına toplam hacmin %1,5 ve %3,0 oranlarında polipropilen lif eklenmiştir. Lif kullanımının harç karışımlarının işlenebilirliğini olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle lif içeren karışımlarda sabit yayılma değerlerini elde etmek için lif içermeyen karışıma kıyasla daha fazla su ilave edilmesi gerekmektedir. Ancak dayanım azalmasını engellemek amacıyla lif içeren ve içermeyen harç karışımlarında su miktarları sabit tutulmuştur. Kompozitlerin işlenebilirliği için kendiliğinden yerleşme özelliği esas alınmış ve bu kapsamda yüksek oranda su azaltıcı katkı oranı %2,5 olarak kullanılmıştır. Üretilen harç karışımlarının 1, 7 ve 28 günlük basınç ve eğilme dayanımları, 28 günlük porozite ve su emme miktarları, 90 günlük kuruma büzülmesi değerleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre lif kullanımı ile istenilen yayılma değerini sağlamak için su azaltıcı katkı gereksinimi artmıştır. Ayrıca dayanım, porozite, su emme ve kuruma büzülmesi değerlerinde ciddi derecelerde iyileşme meydana gelmemiştir. | |
| dc.description.uri | https://doi.org/10.29130/dubited.896642 | |
| dc.description.uri | https://doaj.org/article/6d6643814bad45dabf02dfcf68d102c6 | |
| dc.description.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/498915 | |
| dc.description.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/11845 | |
| dc.identifier.doi | 10.29130/dubited.896642 | |
| dc.identifier.eissn | 2148-2446 | |
| dc.identifier.endpage | 2051 | |
| dc.identifier.openaire | doi_dedup___::922ca9ba9a14ec618f742511db7ebfeb | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-0578-6965 | |
| dc.identifier.startpage | 2036 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/39141 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |
| dc.publisher | Duzce Universitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi | |
| dc.rights | OPEN | |
| dc.subject | Technology | |
| dc.subject | Science (General) | |
| dc.subject | T | |
| dc.subject | Science | |
| dc.subject | Q | |
| dc.subject | mechanical properties | |
| dc.subject | Engineering (General). Civil engineering (General) | |
| dc.subject | gypsum | |
| dc.subject | alçıtaşı | |
| dc.subject | Q1-390 | |
| dc.subject | polypropylene fiber | |
| dc.subject | mekanik özellikler | |
| dc.subject | polipropilen lif | |
| dc.subject | kuruma büzülmesi | |
| dc.subject | TA1-2040 | |
| dc.subject | drying shrinkage | |
| dc.title | Yüksek Hacimli Çimento İçerikli Kompozitlerde Polipropilen Lif ve Alçıtaşı Kullanımının Mühendislik Özellikleri Üzerindeki Etkisi | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.api.response | {"authors":[{"fullName":"Oğuzhan Yavuz BAYRAKTAR","name":"Oğuzhan Yavuz","surname":"BAYRAKTAR","rank":1,"pid":{"id":{"scheme":"orcid","value":"0000-0003-0578-6965"},"provenance":null}}],"openAccessColor":"gold","publiclyFunded":false,"type":"publication","language":{"code":"und","label":"Undetermined"},"countries":null,"subjects":[{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Technology"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Science (General)"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"T"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Science"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Q"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"0211 other engineering and technologies"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"02 engineering and technology"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"mechanical properties"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Engineering (General). Civil engineering (General)"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"gypsum"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"alçıtaşı"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Q1-390"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"polypropylene fiber"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"mekanik özellikler"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"polipropilen lif"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"kuruma büzülmesi"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"TA1-2040"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"drying shrinkage"},"provenance":null}],"mainTitle":"Yüksek Hacimli Çimento İçerikli Kompozitlerde Polipropilen Lif ve Alçıtaşı Kullanımının Mühendislik Özellikleri Üzerindeki Etkisi","subTitle":null,"descriptions":["<jats:p xml:lang=\"tr\">Bu çalışmada, polipropilen lif ve alçıtaşı kullanımı ile üretilen harçların basınç ve eğilme dayanımına, porozite ve su emme kapasitesine, kuruma büzülmesi davranışına etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de üretilmeyen genleşen çimento için alternatif bir yöntem düşünülmüş ve alçıtaşı toplam hacime dahil edilmiştir. Bu yüzden alçıtaşı ilavesi ile agrega miktarı azalmıştır. Agrega olarak silis kumu (doğal agrega) ile lif içeren ve içermeyen olmak üzere 9 tip harç karışımları üretilmiştir. Tüm harç karışımlarında su/bağlayıcı değeri 0,25 olarak sabit tutulmuştur. Dayanım özellikleri ve kuruma büzülmesi davranışlarını geliştirmek amacı ile harç karışımlarına toplam hacmin %1,5 ve %3,0 oranlarında polipropilen lif eklenmiştir. Lif kullanımının harç karışımlarının işlenebilirliğini olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle lif içeren karışımlarda sabit yayılma değerlerini elde etmek için lif içermeyen karışıma kıyasla daha fazla su ilave edilmesi gerekmektedir. Ancak dayanım azalmasını engellemek amacıyla lif içeren ve içermeyen harç karışımlarında su miktarları sabit tutulmuştur. Kompozitlerin işlenebilirliği için kendiliğinden yerleşme özelliği esas alınmış ve bu kapsamda yüksek oranda su azaltıcı katkı oranı %2,5 olarak kullanılmıştır. Üretilen harç karışımlarının 1, 7 ve 28 günlük basınç ve eğilme dayanımları, 28 günlük porozite ve su emme miktarları, 90 günlük kuruma büzülmesi değerleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre lif kullanımı ile istenilen yayılma değerini sağlamak için su azaltıcı katkı gereksinimi artmıştır. Ayrıca dayanım, porozite, su emme ve kuruma büzülmesi değerlerinde ciddi derecelerde iyileşme meydana gelmemiştir.</jats:p>"],"publicationDate":"2021-10-31","publisher":"Duzce Universitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi","embargoEndDate":null,"sources":["Crossref","Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Vol 9, Iss 5, Pp 2036-2051 (2021)"],"formats":["application/pdf"],"contributors":["Düzce University Institutional Repository"],"coverages":null,"bestAccessRight":{"code":"c_abf2","label":"OPEN","scheme":"http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/"},"container":{"name":"Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi","issnPrinted":null,"issnOnline":"2148-2446","issnLinking":null,"ep":"2051","iss":null,"sp":"2036","vol":"9","edition":null,"conferencePlace":null,"conferenceDate":null},"documentationUrls":null,"codeRepositoryUrl":null,"programmingLanguage":null,"contactPeople":null,"contactGroups":null,"tools":null,"size":null,"version":null,"geoLocations":null,"id":"doi_dedup___::922ca9ba9a14ec618f742511db7ebfeb","originalIds":["10.29130/dubited.896642","50|doiboost____|922ca9ba9a14ec618f742511db7ebfeb","oai:doaj.org/article:6d6643814bad45dabf02dfcf68d102c6","50|doajarticles::936b87bd723f7c5a5f0cb8311fee2c6d","oai:acikerisim.duzce.edu.tr:20.500.12684/11845","50|od______3147::2545ee2c1479baa780082e81089857e4"],"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.29130/dubited.896642"},{"scheme":"handle","value":"20.500.12684/11845"}],"dateOfCollection":null,"lastUpdateTimeStamp":null,"indicators":{"citationImpact":{"citationCount":1,"influence":2.5555371e-9,"popularity":2.3822566e-9,"impulse":1,"citationClass":"C5","influenceClass":"C5","impulseClass":"C5","popularityClass":"C5"}},"instances":[{"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.29130/dubited.896642"}],"type":"Article","urls":["https://doi.org/10.29130/dubited.896642"],"publicationDate":"2021-10-31","refereed":"peerReviewed"},{"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.29130/dubited.896642"}],"license":"CC BY NC","type":"Article","urls":["https://doi.org/10.29130/dubited.896642"],"refereed":"nonPeerReviewed"},{"alternateIdentifiers":[{"scheme":"doi","value":"10.29130/dubited.896642"}],"type":"Article","urls":["https://doaj.org/article/6d6643814bad45dabf02dfcf68d102c6"],"publicationDate":"2021-10-01","refereed":"nonPeerReviewed"},{"pids":[{"scheme":"handle","value":"20.500.12684/11845"}],"alternateIdentifiers":[{"scheme":"doi","value":"10.29130/dubited.896642"}],"type":"Article","urls":["https://doi.org/10.29130/dubited.896642","https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/498915","https://hdl.handle.net/20.500.12684/11845"],"publicationDate":"2021-01-01","refereed":"nonPeerReviewed"}],"isGreen":true,"isInDiamondJournal":false} | |
| local.import.source | OpenAire |
