Yayın: Farklı Öğretim Yaklaşımlarının Öğrencilerin Türk Grafik Sanatı Tarihi Konusundaki Başarılarına Etkisi
| dc.contributor.author | CANBOLAT, Cihan | |
| dc.contributor.author | GÖKDEMİR, Mehmet Ali | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-04T16:05:46Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-29 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı “Türk Grafik Sanatı Tarihi” konusunun öğretiminde işbirlikli öğrenme ile sunuş yoluyla öğretim yaklaşımlarının öğrenci başarısı üzerindeki etkisini belirlemektir. Çalışma 2021-2022 öğretim yılı güz döneminde Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nde öğrenim gören 39 öğrenci ile yürütülmüştür. 1. sınıf 1. şubede öğrenim gören 20 öğrenciye işbirlikli öğrenme yaklaşımının birleştirme tekniği uygulanmış ve bu grup deney grubunu oluşturmuştur. 1. sınıf 2. şubede ise sunuş yoluyla öğretim yaklaşımının anlatım/soru-cevap teknikleri ile dersler işlenmiş ve bu grup kontrol grubunu oluşturmuştur. Çalışmanın başlangıcında, her iki gruptaki öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin tespiti için araştırmacı tarafından hazırlanan ön test uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda ise öğrencilerin “Türk Grafik Sanatı Tarihi” konusundaki başarılarının tespiti için son test uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmış, anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda sunuş yoluyla öğretim modelinin öğrencilerin ders başarılarına işbirlikli öğretim modelinden daha yüksek katkı sağladığı tespit edilmiştir. | |
| dc.description.uri | https://doi.org/10.51725/etad.1021174 | |
| dc.description.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2071787 | |
| dc.description.uri | https://hdl.handle.net/11468/31502 | |
| dc.identifier.doi | 10.51725/etad.1021174 | |
| dc.identifier.eissn | 2458-9624 | |
| dc.identifier.endpage | 344 | |
| dc.identifier.openaire | doi_dedup___::00a2fc99aef25f3331b6a189da01f56a | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1837-0651 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-5100-5026 | |
| dc.identifier.startpage | 336 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/39270 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.publisher | Journal of Research in Education and Society | |
| dc.relation.ispartof | Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi | |
| dc.rights | OPEN | |
| dc.subject | Graphic art | |
| dc.subject | İşbirlikli öğrenme | |
| dc.subject | Sanat eğitimi | |
| dc.subject | Graphic design | |
| dc.subject | Learning through presentation | |
| dc.subject | Grafik sanatı | |
| dc.subject | Grafik tasarım | |
| dc.subject | Art education | |
| dc.subject | Sunuş yoluyla öğrenme | |
| dc.subject | Cooparative learning | |
| dc.subject.sdg | 4. Education | |
| dc.title | Farklı Öğretim Yaklaşımlarının Öğrencilerin Türk Grafik Sanatı Tarihi Konusundaki Başarılarına Etkisi | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.api.response | {"authors":[{"fullName":"Cihan CANBOLAT","name":"Cihan","surname":"CANBOLAT","rank":1,"pid":{"id":{"scheme":"orcid","value":"0000-0003-1837-0651"},"provenance":null}},{"fullName":"Mehmet Ali GÖKDEMİR","name":"Mehmet Ali","surname":"GÖKDEMİR","rank":2,"pid":{"id":{"scheme":"orcid","value":"0000-0002-5100-5026"},"provenance":null}}],"openAccessColor":"hybrid","publiclyFunded":false,"type":"publication","language":{"code":"und","label":"Undetermined"},"countries":null,"subjects":[{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Graphic art"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"İşbirlikli öğrenme"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"SDG","value":"4. Education"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Sanat eğitimi"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Graphic design"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Learning through presentation"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Grafik sanatı"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Grafik tasarım"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Art education"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Sunuş yoluyla öğrenme"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Cooparative learning"},"provenance":null}],"mainTitle":"Farklı Öğretim Yaklaşımlarının Öğrencilerin Türk Grafik Sanatı Tarihi Konusundaki Başarılarına Etkisi","subTitle":null,"descriptions":["<jats:p xml:lang=\"tr\">Bu çalışmanın amacı “Türk Grafik Sanatı Tarihi” konusunun öğretiminde işbirlikli öğrenme ile sunuş yoluyla öğretim yaklaşımlarının öğrenci başarısı üzerindeki etkisini belirlemektir. Çalışma 2021-2022 öğretim yılı güz döneminde Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nde öğrenim gören 39 öğrenci ile yürütülmüştür. 1. sınıf 1. şubede öğrenim gören 20 öğrenciye işbirlikli öğrenme yaklaşımının birleştirme tekniği uygulanmış ve bu grup deney grubunu oluşturmuştur. 1. sınıf 2. şubede ise sunuş yoluyla öğretim yaklaşımının anlatım/soru-cevap teknikleri ile dersler işlenmiş ve bu grup kontrol grubunu oluşturmuştur. Çalışmanın başlangıcında, her iki gruptaki öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin tespiti için araştırmacı tarafından hazırlanan ön test uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda ise öğrencilerin “Türk Grafik Sanatı Tarihi” konusundaki başarılarının tespiti için son test uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmış, anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda sunuş yoluyla öğretim modelinin öğrencilerin ders başarılarına işbirlikli öğretim modelinden daha yüksek katkı sağladığı tespit edilmiştir.</jats:p>"],"publicationDate":"2021-12-29","publisher":"Journal of Research in Education and Society","embargoEndDate":null,"sources":["Crossref"],"formats":["application/pdf"],"contributors":null,"coverages":null,"bestAccessRight":{"code":"c_abf2","label":"OPEN","scheme":"http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/"},"container":{"name":"Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi","issnPrinted":null,"issnOnline":"2458-9624","issnLinking":null,"ep":"344","iss":null,"sp":"336","vol":"8","edition":null,"conferencePlace":null,"conferenceDate":null},"documentationUrls":null,"codeRepositoryUrl":null,"programmingLanguage":null,"contactPeople":null,"contactGroups":null,"tools":null,"size":null,"version":null,"geoLocations":null,"id":"doi_dedup___::00a2fc99aef25f3331b6a189da01f56a","originalIds":["10.51725/etad.1021174","50|doiboost____|00a2fc99aef25f3331b6a189da01f56a","50|od______3346::716cb5b7d2052467653d01228428ab35","oai:acikerisim.dicle.edu.tr:11468/31502"],"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.51725/etad.1021174"},{"scheme":"handle","value":"11468/31502"}],"dateOfCollection":null,"lastUpdateTimeStamp":null,"indicators":{"citationImpact":{"citationCount":0,"influence":2.5349236e-9,"popularity":1.6119823e-9,"impulse":0,"citationClass":"C5","influenceClass":"C5","impulseClass":"C5","popularityClass":"C5"}},"instances":[{"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.51725/etad.1021174"}],"type":"Article","urls":["https://doi.org/10.51725/etad.1021174"],"publicationDate":"2021-12-29","refereed":"peerReviewed"},{"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.51725/etad.1021174"}],"license":"CC BY NC ND","type":"Article","urls":["https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2071787"],"refereed":"nonPeerReviewed"},{"pids":[{"scheme":"handle","value":"11468/31502"}],"alternateIdentifiers":[{"scheme":"doi","value":"10.51725/etad.1021174"}],"type":"Article","urls":["https://doi.org/10.51725/etad.1021174","https://hdl.handle.net/11468/31502"],"publicationDate":"2025-03-08","refereed":"nonPeerReviewed"}],"isGreen":false,"isInDiamondJournal":false} | |
| local.import.source | OpenAire |
