Yayın: İlkokul Öğrencilerinin Okuma Profillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
| dc.contributor.author | Kaman, Şafak | |
| dc.contributor.author | Bulut, Aydın | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-04T20:59:22Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-08 | |
| dc.description.abstract | Araştırmanın amacı, İlkokul öğrencilerinin okuma profillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Genel tarama modeli kullanılarak yapılmış olan çalışmanın örneklem grubunu 2023-2024 eğitim-öğretim yılında, Kırşehir İlinde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okuluna ve özel okula giden 537 ilkokul öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin kişisel özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formunda öğrencilerin cinsiyetleri, sınıf düzeyleri, anne-baba eğitim düzeyleri ve öğrenim gördükleri okul türüne yönelik sorular yer almıştır. Araştırma verileri “Okuma Profili Ölçeği” ile elde edilmiştir. Araştırma sonuçları cinsiyet değişkeni olarak erkek ve kız öğrencilerinin okuma profillerinin farklılaştığını, okuma profillerinin sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık ortaya koyduğunu, anne ve baba mezuniyet durumunun anlamlı bir farklılık ortaya koymadığını göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin okuma profili algılarının öğrenim görülen okul türüne göre anlamlı bir farklılık ortaya koyduğunu göstermektedir. | |
| dc.description.uri | https://doi.org/10.17755/esosder.1486727 | |
| dc.description.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/87353/1486727 | |
| dc.identifier.doi | 10.17755/esosder.1486727 | |
| dc.identifier.endpage | 1444 | |
| dc.identifier.issn | 1304-0278 | |
| dc.identifier.openaire | doi_dedup___::9d381419b81e319f25ff9a481cc442f4 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-8378-6963 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-3139-4367 | |
| dc.identifier.startpage | 1430 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/42172 | |
| dc.identifier.volume | 23 | |
| dc.publisher | Electronic Journal of Social Sciences | |
| dc.relation.ispartof | Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi | |
| dc.subject | Psikoloji Eğitimi | |
| dc.subject | Reading | |
| dc.subject | Reading Profile | |
| dc.subject | Primary School Students | |
| dc.subject | Okuma | |
| dc.subject | Okuma Profili | |
| dc.subject | İlkokul Öğrencileri | |
| dc.subject | Psychology Education | |
| dc.title | İlkokul Öğrencilerinin Okuma Profillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.api.response | {"authors":[{"fullName":"Şafak Kaman","name":"Şafak","surname":"Kaman","rank":1,"pid":{"id":{"scheme":"orcid_pending","value":"0000-0002-8378-6963"},"provenance":null}},{"fullName":"Aydın Bulut","name":"Aydın","surname":"Bulut","rank":2,"pid":{"id":{"scheme":"orcid_pending","value":"0000-0003-3139-4367"},"provenance":null}}],"openAccessColor":null,"publiclyFunded":false,"type":"publication","language":{"code":"und","label":"Undetermined"},"countries":null,"subjects":[{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Psikoloji Eğitimi"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Reading;Reading Profile;Primary School Students"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Okuma;Okuma Profili;İlkokul Öğrencileri"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"05 social sciences"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"02 engineering and technology"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Psychology Education"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"0503 education"},"provenance":null}],"mainTitle":"İlkokul Öğrencilerinin Okuma Profillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi","subTitle":null,"descriptions":["<jats:p xml:lang=\"tr\">Araştırmanın amacı, İlkokul öğrencilerinin okuma profillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Genel tarama modeli kullanılarak yapılmış olan çalışmanın örneklem grubunu 2023-2024 eğitim-öğretim yılında, Kırşehir İlinde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okuluna ve özel okula giden 537 ilkokul öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin kişisel özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formunda öğrencilerin cinsiyetleri, sınıf düzeyleri, anne-baba eğitim düzeyleri ve öğrenim gördükleri okul türüne yönelik sorular yer almıştır. Araştırma verileri “Okuma Profili Ölçeği” ile elde edilmiştir. Araştırma sonuçları cinsiyet değişkeni olarak erkek ve kız öğrencilerinin okuma profillerinin farklılaştığını, okuma profillerinin sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık ortaya koyduğunu, anne ve baba mezuniyet durumunun anlamlı bir farklılık ortaya koymadığını göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin okuma profili algılarının öğrenim görülen okul türüne göre anlamlı bir farklılık ortaya koyduğunu göstermektedir.</jats:p>"],"publicationDate":"2024-10-08","publisher":"Electronic Journal of Social Sciences","embargoEndDate":null,"sources":["Crossref","Volume: 23, Issue: 921430-1444","1304-0278","Electronic Journal of Social Sciences","Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi"],"formats":["application/pdf"],"contributors":null,"coverages":null,"bestAccessRight":null,"container":{"name":"Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi","issnPrinted":"1304-0278","issnOnline":null,"issnLinking":null,"ep":"1444","iss":null,"sp":"1430","vol":"23","edition":null,"conferencePlace":null,"conferenceDate":null},"documentationUrls":null,"codeRepositoryUrl":null,"programmingLanguage":null,"contactPeople":null,"contactGroups":null,"tools":null,"size":null,"version":null,"geoLocations":null,"id":"doi_dedup___::9d381419b81e319f25ff9a481cc442f4","originalIds":["10.17755/esosder.1486727","50|doiboost____|9d381419b81e319f25ff9a481cc442f4","oai:dergipark.org.tr:article/1486727","50|tubitakulakb::5fca17529203927470cd311e8ec078fd"],"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.17755/esosder.1486727"}],"dateOfCollection":null,"lastUpdateTimeStamp":null,"indicators":{"citationImpact":{"citationCount":0,"influence":2.5349236e-9,"popularity":2.4744335e-9,"impulse":0,"citationClass":"C5","influenceClass":"C5","impulseClass":"C5","popularityClass":"C5"}},"instances":[{"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.17755/esosder.1486727"}],"type":"Article","urls":["https://doi.org/10.17755/esosder.1486727"],"publicationDate":"2024-10-08","refereed":"peerReviewed"},{"alternateIdentifiers":[{"scheme":"doi","value":"10.17755/esosder.1486727"}],"type":"Article","urls":["https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/87353/1486727"],"publicationDate":"2024-05-20","refereed":"nonPeerReviewed"}],"isGreen":false,"isInDiamondJournal":false} | |
| local.import.source | OpenAire |
