Yayın: Öğretmen Adaylarının Dijital ve Kâğıttan Okumaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
| dc.contributor.author | Kaman, Şafak | |
| dc.contributor.author | Bulut, Aydın | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-04T20:20:40Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-28 | |
| dc.description.abstract | Teknolojideki hızlı gelişmeler bireylerin okuma tercihlerini de etkilemektedir. Basılı materyallerin yanında artık dijital materyallerin kullanıldığı ve birçok öğrenmenin bu materyaller üzerinden yapıldığı görülmektedir. Bu araştırmada da öğretmen adaylarının dijital ve kâğıttan okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayları ile yürütülmüştür. Farklı programlarda olmak üzere toplam 262 öğretmen adayından veriler toplanmıştır. Veri toplama sürecinde “Öğretmen Adayları İçin Dijital Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” (Yurdakal & Susar Kırmızı, 2021) ve “Öğretmen Adaylarına Yönelik Okuma Tutum Ölçeği” (Sarar Kuzu & Doğan, 2015) olmak üzere iki adet ölçek kullanılmıştır.Elde edilen veriler SPSS 21 paket programı ile çözümlenmiştir. Verilerin analizinde bağımsız ölçümlerde t-testi ve One Way ANOVA kullanılmıştır. Bunlara ek olarak ise frekans, yüzde ve ortalama puanlardan yararlanılmıştır. Araştırma sonunda öğretmen adaylarının dijital ve kâğıttan okumaya yönelik tutumlarının orta düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark görülmezken sınıf düzeyinde anlamlı fark görülmüştür. Araştırmanın bir diğer bulgusunda ise öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri programa göre ise anlamlı bir fark görülmemiştir. | |
| dc.description.uri | https://doi.org/10.51531/korkutataturkiyat.1456170 | |
| dc.description.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/korkutataturkiyat/issue/84299/1456170 | |
| dc.identifier.doi | 10.51531/korkutataturkiyat.1456170 | |
| dc.identifier.eissn | 2687-5675 | |
| dc.identifier.endpage | 1025 | |
| dc.identifier.openaire | doi_dedup___::40182ae428dbfed1b87b417f8b21b06c | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-8378-6963 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-3139-4367 | |
| dc.identifier.startpage | 1012 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/41739 | |
| dc.publisher | Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi | |
| dc.rights | OPEN | |
| dc.subject | Reading attitude | |
| dc.subject | digital reading | |
| dc.subject | reading from paper | |
| dc.subject | prospective teachers. | |
| dc.subject | Other Fields of Education (Other) | |
| dc.subject | Okuma tutumu | |
| dc.subject | dijital okuma | |
| dc.subject | kâğıttan okuma | |
| dc.subject | öğretmen adayları. | |
| dc.subject | Alan Eğitimleri (Diğer) | |
| dc.title | Öğretmen Adaylarının Dijital ve Kâğıttan Okumaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.api.response | {"authors":[{"fullName":"Şafak Kaman","name":"Şafak","surname":"Kaman","rank":1,"pid":{"id":{"scheme":"orcid_pending","value":"0000-0002-8378-6963"},"provenance":null}},{"fullName":"Aydın Bulut","name":"Aydın","surname":"Bulut","rank":2,"pid":{"id":{"scheme":"orcid_pending","value":"0000-0003-3139-4367"},"provenance":null}}],"openAccessColor":"gold","publiclyFunded":false,"type":"publication","language":{"code":"und","label":"Undetermined"},"countries":null,"subjects":[{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Reading attitude;digital reading;reading from paper;prospective teachers."},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Other Fields of Education (Other)"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Okuma tutumu;dijital okuma;kâğıttan okuma;öğretmen adayları."},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Alan Eğitimleri (Diğer)"},"provenance":null}],"mainTitle":"Öğretmen Adaylarının Dijital ve Kâğıttan Okumaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi","subTitle":null,"descriptions":["<jats:p xml:lang=\"tr\">Teknolojideki hızlı gelişmeler bireylerin okuma tercihlerini de etkilemektedir. Basılı materyallerin yanında artık dijital materyallerin kullanıldığı ve birçok öğrenmenin bu materyaller üzerinden yapıldığı görülmektedir. Bu araştırmada da öğretmen adaylarının dijital ve kâğıttan okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayları ile yürütülmüştür. Farklı programlarda olmak üzere toplam 262 öğretmen adayından veriler toplanmıştır. Veri toplama sürecinde “Öğretmen Adayları İçin Dijital Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” (Yurdakal & Susar Kırmızı, 2021) ve “Öğretmen Adaylarına Yönelik Okuma Tutum Ölçeği” (Sarar Kuzu & Doğan, 2015) olmak üzere iki adet ölçek kullanılmıştır.Elde edilen veriler SPSS 21 paket programı ile çözümlenmiştir. Verilerin analizinde bağımsız ölçümlerde t-testi ve One Way ANOVA kullanılmıştır. Bunlara ek olarak ise frekans, yüzde ve ortalama puanlardan yararlanılmıştır. Araştırma sonunda öğretmen adaylarının dijital ve kâğıttan okumaya yönelik tutumlarının orta düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark görülmezken sınıf düzeyinde anlamlı fark görülmüştür. Araştırmanın bir diğer bulgusunda ise öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri programa göre ise anlamlı bir fark görülmemiştir.</jats:p>"],"publicationDate":"2024-04-28","publisher":"Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi","embargoEndDate":null,"sources":["Crossref","Issue: 151012-1025","2687-5675","Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi"],"formats":["application/pdf"],"contributors":null,"coverages":null,"bestAccessRight":{"code":"c_abf2","label":"OPEN","scheme":"http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/"},"container":{"name":"Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi","issnPrinted":null,"issnOnline":"2687-5675","issnLinking":null,"ep":"1025","iss":null,"sp":"1012","vol":null,"edition":null,"conferencePlace":null,"conferenceDate":null},"documentationUrls":null,"codeRepositoryUrl":null,"programmingLanguage":null,"contactPeople":null,"contactGroups":null,"tools":null,"size":null,"version":null,"geoLocations":null,"id":"doi_dedup___::40182ae428dbfed1b87b417f8b21b06c","originalIds":["10.51531/korkutataturkiyat.1456170","50|doiboost____|40182ae428dbfed1b87b417f8b21b06c","50|tubitakulakb::f398a1fffec5fc4793a4c75d1f955422","oai:dergipark.org.tr:article/1456170"],"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.51531/korkutataturkiyat.1456170"}],"dateOfCollection":null,"lastUpdateTimeStamp":null,"indicators":{"citationImpact":{"citationCount":0,"influence":2.5349236e-9,"popularity":2.4744335e-9,"impulse":0,"citationClass":"C5","influenceClass":"C5","impulseClass":"C5","popularityClass":"C5"}},"instances":[{"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.51531/korkutataturkiyat.1456170"}],"type":"Article","urls":["https://doi.org/10.51531/korkutataturkiyat.1456170"],"publicationDate":"2024-04-28","refereed":"peerReviewed"},{"alternateIdentifiers":[{"scheme":"doi","value":"10.51531/korkutataturkiyat.1456170"}],"type":"Article","urls":["https://dergipark.org.tr/tr/pub/korkutataturkiyat/issue/84299/1456170"],"publicationDate":"2024-03-20","refereed":"nonPeerReviewed"}],"isGreen":false,"isInDiamondJournal":false} | |
| local.import.source | OpenAire |
