Yayın: PAVLONYA KERESTELERİNİN TUTKALLI LAMİNE KESRETE ÜRETİMİNDE ORTA TABAKADA KULLANIM OLANAKLARI
| dc.contributor.author | Kaymakci, Alperen | |
| dc.contributor.author | Dündar, Türker | |
| dc.contributor.author | Aydoğmuş, Ayberk | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-02T23:49:51Z | |
| dc.date.issued | 2016-12-01 | |
| dc.description.abstract | Bu calismanin amaci hizli gelisen ve gorece dusuk kalitede bir oduna sahip olan pavlonya (Paulownia elongata)’nin lamine yapi kerestesi uretiminde orta tabakalarda kullanilma olanaklarinin arastirilmasidir. Boylece ekonomik degeri dusuk olan pavlonya odununun katma degeri yuksek bir urune donusturulmesi amaclanmaktadir. Bu amacla 10×110×1000 mm olculerinde lameller ve poliuretan tutkali kullanilarak ortadaki uc tabakasi pavlonya, alt ve ust yuzey tabakasi saricam olmak uzere 5 tabakadan olusan 5 adet deney ornegi uretilmistir. Karsilastirmak amaciyla tamami saricam lamellerden olusan 5 adet kontrol ornegi uretilmistir. Uretilen deney ornekleri uzerinde yogunluk, egilme direnci ve egilmede elastikiyet modulu denemeleri gerceklestirilmistir. Elde edilen sonuclar laminasyonda orta tabakada pavlonya kullanilan orneklerin yogunluk degerlerinin onemli oranda azaldigini, buna karsin egilme direnci ve egilmede elastikiyet modulu degerlerinde istatistik olarak anlamli bir kayip meydana gelmedigini gostermistir. Sonuc olarak laminasyonda dolgu malzemesi olarak orta tabakada pavlonya kullanilmasinin yapisal bakimdan avantaj saglayan hafif, buna karsin yeterli dirence sahip yapi elemanlarinin uretimine imkân saglayacagi ve ekonomik degeri dusuk pavlonya odununun ekonomik degeri yuksek bir urune donusturulebilecegi tespit edilmistir. | |
| dc.description.uri | https://doi.org/10.17475/kastorman.289763 | |
| dc.description.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/273229 | |
| dc.description.uri | https://dx.doi.org/10.17475/kastorman.289763 | |
| dc.description.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/kastorman/issue/27541/289763 | |
| dc.identifier.doi | 10.17475/kastorman.289763 | |
| dc.identifier.issn | 1303-2399 | |
| dc.identifier.openaire | doi_dedup___::ed14046afaae8860202afa3c31e2384c | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-6942-1730 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/36291 | |
| dc.identifier.volume | 16 | |
| dc.publisher | Kastamonu University | |
| dc.relation.ispartof | Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi | |
| dc.rights | OPEN | |
| dc.title | PAVLONYA KERESTELERİNİN TUTKALLI LAMİNE KESRETE ÜRETİMİNDE ORTA TABAKADA KULLANIM OLANAKLARI | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.api.response | {"authors":[{"fullName":"KAYMAKCI, Alperen","name":"Alperen","surname":"Kaymakci","rank":1,"pid":null},{"fullName":"DÜNDAR, Türker","name":"Türker","surname":"Dündar","rank":2,"pid":null},{"fullName":"AYDOĞMUŞ, Ayberk","name":"Ayberk","surname":"Aydoğmuş","rank":3,"pid":{"id":{"scheme":"orcid","value":"0000-0002-6942-1730"},"provenance":null}}],"openAccessColor":"gold","publiclyFunded":false,"type":"publication","language":{"code":"und","label":"Undetermined"},"countries":null,"subjects":[{"subject":{"scheme":"FOS","value":"0106 biological sciences"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"0401 agriculture, forestry, and fisheries"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"04 agricultural and veterinary sciences"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"01 natural sciences"},"provenance":null}],"mainTitle":"PAVLONYA KERESTELERİNİN TUTKALLI LAMİNE KESRETE ÜRETİMİNDE ORTA TABAKADA KULLANIM OLANAKLARI","subTitle":null,"descriptions":["Bu calismanin amaci hizli gelisen ve gorece dusuk kalitede bir oduna sahip olan pavlonya (Paulownia elongata)’nin lamine yapi kerestesi uretiminde orta tabakalarda kullanilma olanaklarinin arastirilmasidir. Boylece ekonomik degeri dusuk olan pavlonya odununun katma degeri yuksek bir urune donusturulmesi amaclanmaktadir. Bu amacla 10×110×1000 mm olculerinde lameller ve poliuretan tutkali kullanilarak ortadaki uc tabakasi pavlonya, alt ve ust yuzey tabakasi saricam olmak uzere 5 tabakadan olusan 5 adet deney ornegi uretilmistir. Karsilastirmak amaciyla tamami saricam lamellerden olusan 5 adet kontrol ornegi uretilmistir. Uretilen deney ornekleri uzerinde yogunluk, egilme direnci ve egilmede elastikiyet modulu denemeleri gerceklestirilmistir. Elde edilen sonuclar laminasyonda orta tabakada pavlonya kullanilan orneklerin yogunluk degerlerinin onemli oranda azaldigini, buna karsin egilme direnci ve egilmede elastikiyet modulu degerlerinde istatistik olarak anlamli bir kayip meydana gelmedigini gostermistir. Sonuc olarak laminasyonda dolgu malzemesi olarak orta tabakada pavlonya kullanilmasinin yapisal bakimdan avantaj saglayan hafif, buna karsin yeterli dirence sahip yapi elemanlarinin uretimine imkân saglayacagi ve ekonomik degeri dusuk pavlonya odununun ekonomik degeri yuksek bir urune donusturulebilecegi tespit edilmistir."],"publicationDate":"2016-12-01","publisher":"Kastamonu University","embargoEndDate":null,"sources":["Crossref","Volume: 16, Issue: 2","1303-2399","1309-4181","Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi","Kastamonu University Journal of Forestry Faculty"],"formats":["application/pdf"],"contributors":null,"coverages":null,"bestAccessRight":{"code":"c_abf2","label":"OPEN","scheme":"http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/"},"container":{"name":"Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi","issnPrinted":"1303-2399","issnOnline":null,"issnLinking":null,"ep":null,"iss":null,"sp":null,"vol":"16","edition":null,"conferencePlace":null,"conferenceDate":null},"documentationUrls":null,"codeRepositoryUrl":null,"programmingLanguage":null,"contactPeople":null,"contactGroups":null,"tools":null,"size":null,"version":null,"geoLocations":null,"id":"doi_dedup___::ed14046afaae8860202afa3c31e2384c","originalIds":["10.17475/kastorman.289763","50|doiboost____|ed14046afaae8860202afa3c31e2384c","2587418541","50|tubitakulakb::6cdad02eb31250f81abef762ad76d30a","oai:dergipark.org.tr:article/289763"],"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.17475/kastorman.289763"}],"dateOfCollection":null,"lastUpdateTimeStamp":null,"indicators":{"citationImpact":{"citationCount":1,"influence":2.7386227e-9,"popularity":1.6925148e-9,"impulse":0,"citationClass":"C5","influenceClass":"C5","impulseClass":"C5","popularityClass":"C5"}},"instances":[{"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.17475/kastorman.289763"}],"type":"Article","urls":["https://doi.org/10.17475/kastorman.289763"],"publicationDate":"2016-12-01","refereed":"peerReviewed"},{"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.17475/kastorman.289763"}],"type":"Article","urls":["https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/273229"],"refereed":"nonPeerReviewed"},{"alternateIdentifiers":[{"scheme":"doi","value":"10.17475/kastorman.289763"},{"scheme":"mag_id","value":"2587418541"}],"type":"Article","urls":["https://dx.doi.org/10.17475/kastorman.289763"],"refereed":"nonPeerReviewed"},{"alternateIdentifiers":[{"scheme":"doi","value":"10.17475/kastorman.289763"}],"type":"Article","urls":["https://dergipark.org.tr/tr/pub/kastorman/issue/27541/289763"],"publicationDate":"2016-08-10","refereed":"nonPeerReviewed"}],"isGreen":false,"isInDiamondJournal":false} | |
| local.import.source | OpenAire |
