Yayın: Türkiye Suları İçin İsparoz Balığı’nın (Diplodus annularis Linnaeus, 1758) Büyüme Özellikleri
| dc.contributor.author | CENGİZ, Özgür | |
| dc.contributor.author | KIZILKAYA, Bayram | |
| dc.contributor.author | PARUĞ, Şükrü Şenol | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-04T13:31:52Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-31 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma Ocak 2016-Aralık 2016 tarihleri arasında Saros Körfezi’nde yürütülmüştür. Tüm bireyler için ağırlık-boy ilişkisi W = 0.0331TL2.77 olarak hesaplanmıştır. Maksimum boya sahip bir adet isparoz balığı (23.2 cm toplam boy ve 180.00 gr toplam ağırlık) 25 Ağustos 2016 tarihinde balıkçılar tarafından İbrice Limanı (Saros Körfezi) açıklarında olta ile yakalanmıştır. Bu çalışmanın amacı türün Türkiye suları için maksimum boy kaydını sunmaktır. | |
| dc.description.uri | https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.525929 | |
| dc.description.uri | http://dogadergi.ksu.edu.tr/en/download/article-file/732624 | |
| dc.description.uri | https://dx.doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.525929 | |
| dc.description.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksutarimdoga/issue/45606/525929 | |
| dc.identifier.doi | 10.18016/ksutarimdoga.vi.525929 | |
| dc.identifier.eissn | 2619-9149 | |
| dc.identifier.endpage | 822 | |
| dc.identifier.openaire | doi_dedup___::1479822aafab99c59191558a656b313e | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1863-3482 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3916-3734 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-7991-4651 | |
| dc.identifier.startpage | 817 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/37555 | |
| dc.identifier.volume | 22 | |
| dc.identifier.wos | 000488951600020 | |
| dc.publisher | KSU Journal of Agriculture and Nature | |
| dc.relation.ispartof | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi | |
| dc.rights | OPEN | |
| dc.subject | Diplodus annularis | |
| dc.subject | Annular seabream | |
| dc.subject | Growth characteristics | |
| dc.subject | Maximum size | |
| dc.subject | Weight-length relationship | |
| dc.subject | Saros Bay | |
| dc.subject | Diplodus annularis | |
| dc.subject | İsparoz | |
| dc.subject | Maksimum boy | |
| dc.subject | Büyüme özellikleri | |
| dc.subject | Ağırlık-boy ilişkisi | |
| dc.subject | Saros Bay | |
| dc.subject.sdg | 14. Life underwater | |
| dc.title | Türkiye Suları İçin İsparoz Balığı’nın (Diplodus annularis Linnaeus, 1758) Büyüme Özellikleri | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.api.response | {"authors":[{"fullName":"Özgür CENGİZ","name":"Özgür","surname":"CENGİZ","rank":1,"pid":{"id":{"scheme":"orcid","value":"0000-0003-1863-3482"},"provenance":null}},{"fullName":"Bayram KIZILKAYA","name":"Bayram","surname":"KIZILKAYA","rank":2,"pid":{"id":{"scheme":"orcid","value":"0000-0002-3916-3734"},"provenance":null}},{"fullName":"Şükrü Şenol PARUĞ","name":"Şükrü Şenol","surname":"PARUĞ","rank":3,"pid":{"id":{"scheme":"orcid","value":"0000-0002-7991-4651"},"provenance":null}}],"openAccessColor":"gold","publiclyFunded":false,"type":"publication","language":{"code":"und","label":"Undetermined"},"countries":null,"subjects":[{"subject":{"scheme":"FOS","value":"0106 biological sciences"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Diplodus annularis;Annular seabream;Growth characteristics;Maximum size;Weight-length relationship;Saros Bay"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Diplodus annularis;İsparoz;Maksimum boy;Büyüme özellikleri;Ağırlık-boy ilişkisi;Saros Bay"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"0401 agriculture, forestry, and fisheries"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"SDG","value":"14. Life underwater"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"04 agricultural and veterinary sciences"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"01 natural sciences"},"provenance":null}],"mainTitle":"Türkiye Suları İçin İsparoz Balığı’nın (Diplodus annularis Linnaeus, 1758) Büyüme Özellikleri","subTitle":null,"descriptions":["<jats:p xml:lang=\"tr\">Bu çalışma Ocak 2016-Aralık 2016 tarihleri arasında Saros Körfezi’nde yürütülmüştür. Tüm bireyler için ağırlık-boy ilişkisi W = 0.0331TL2.77 olarak hesaplanmıştır. Maksimum boya sahip bir adet isparoz balığı (23.2 cm toplam boy ve 180.00 gr toplam ağırlık) 25 Ağustos 2016 tarihinde balıkçılar tarafından İbrice Limanı (Saros Körfezi) açıklarında olta ile yakalanmıştır. Bu çalışmanın amacı türün Türkiye suları için maksimum boy kaydını sunmaktır. </jats:p>"],"publicationDate":"2019-10-31","publisher":"KSU Journal of Agriculture and Nature","embargoEndDate":null,"sources":["Crossref","Volume: 22, Issue: 5 817-822","2619-9149","Journal Of Agriculture and Nature","Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi"],"formats":["application/pdf"],"contributors":null,"coverages":null,"bestAccessRight":{"code":"c_abf2","label":"OPEN","scheme":"http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/"},"container":{"name":"Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi","issnPrinted":null,"issnOnline":"2619-9149","issnLinking":null,"ep":"822","iss":null,"sp":"817","vol":"22","edition":null,"conferencePlace":null,"conferenceDate":null},"documentationUrls":null,"codeRepositoryUrl":null,"programmingLanguage":null,"contactPeople":null,"contactGroups":null,"tools":null,"size":null,"version":null,"geoLocations":null,"id":"doi_dedup___::1479822aafab99c59191558a656b313e","originalIds":["10.18016/ksutarimdoga.vi.525929","50|doiboost____|1479822aafab99c59191558a656b313e","2944634339","50|tubitakulakb::72cfaa3e1816532328c58d39fdb6b610","oai:dergipark.org.tr:article/525929"],"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.18016/ksutarimdoga.vi.525929"}],"dateOfCollection":null,"lastUpdateTimeStamp":null,"indicators":{"citationImpact":{"citationCount":9,"influence":3.173121e-9,"popularity":4.601193e-9,"impulse":8,"citationClass":"C5","influenceClass":"C5","impulseClass":"C4","popularityClass":"C4"}},"instances":[{"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.18016/ksutarimdoga.vi.525929"}],"type":"Article","urls":["https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.525929"],"publicationDate":"2019-10-31","refereed":"peerReviewed"},{"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.18016/ksutarimdoga.vi.525929"}],"type":"Article","urls":["http://dogadergi.ksu.edu.tr/en/download/article-file/732624"],"refereed":"nonPeerReviewed"},{"alternateIdentifiers":[{"scheme":"doi","value":"10.18016/ksutarimdoga.vi.525929"},{"scheme":"mag_id","value":"2944634339"}],"type":"Other literature type","urls":["https://dx.doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.525929"],"refereed":"nonPeerReviewed"},{"alternateIdentifiers":[{"scheme":"doi","value":"10.18016/ksutarimdoga.vi.525929"}],"type":"Article","urls":["https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksutarimdoga/issue/45606/525929"],"publicationDate":"2019-02-12","refereed":"nonPeerReviewed"}],"isGreen":false,"isInDiamondJournal":false} | |
| local.import.source | OpenAire | |
| local.indexed.at | WOS |
