Yayın: Kalsiyumun Ihlamur Odunlarında Birikimi ve Transferi
| dc.contributor.author | Kravkaz Kuşçu, İnci Sevinç | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-04T22:07:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-26 | |
| dc.description.abstract | Bitki beslenmesinde mutlak gerekli makro besin elementlerinden birisi olan kalsiyum (Ca) bitki büyümesi ve gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda önemli ve yaygın ağır metallerden birisidir. Bundan dolayı özellikle uzun ömürlü ve büyük biyokütleye sahip ağaçların en büyük organı olan odun kısmında Ca birikiminin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada orman, tarım ve peyzaj çalışmalarında önemli bir ağaç türü olan ıhlamur (Tilia tomentosa) gövde organlarında Ca’un organ, yön ve dönem bazında değişimi karşılaştırılmıştır. Çalışma sonuçları kabuklardaki Ca konsantrasyonlarının daha yüksek seviyede olduğunu, ancak hem odunlarda hem de kabuklardaki Ca konsantrasyonlarının genel olarak dar bir aralıkta değişim gösterdiğini ortaya koymaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde Tilia tomentosa‘nın Ca kirliliğinin değişiminin izlenmesi amacıyla kullanılabilecek uygun bir biyomonitor olmadığı, diğer birçok türe göre odunlarında daha düşük seviyede Ca biriktirebildiği söylenebilir. Bundan dolayı toprakta Ca eksikliği olan bölgelerde tercih edilmesi önerilmektedir. | |
| dc.description.uri | https://doi.org/10.58626/memba.1684785 | |
| dc.description.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/memba/issue/92885/1684785 | |
| dc.identifier.doi | 10.58626/memba.1684785 | |
| dc.identifier.endpage | 248 | |
| dc.identifier.issn | 3062-3200 | |
| dc.identifier.openaire | doi_dedup___::8f291f1d1049947ecf4a0b4ce1e426a0 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-8519-4681 | |
| dc.identifier.startpage | 242 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/42761 | |
| dc.identifier.volume | 11 | |
| dc.publisher | Kastamonu University | |
| dc.relation.ispartof | MEMBA Su Bilimleri Dergisi | |
| dc.subject | Sağlık ve Ekolojik Risk Değerlendirmesi | |
| dc.subject | Health and Ecological Risk Assessment | |
| dc.subject | Ihlamur | |
| dc.subject | Tilia tomentosa | |
| dc.subject | Kalsiyum | |
| dc.subject | Biyomonitor | |
| dc.subject | Fitoremediasyon | |
| dc.subject | Linden | |
| dc.subject | Tilia tomentosa | |
| dc.subject | Calcium | |
| dc.subject | Biomonitor | |
| dc.subject | Phytoremediation | |
| dc.title | Kalsiyumun Ihlamur Odunlarında Birikimi ve Transferi | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.api.response | {"authors":[{"fullName":"İnci Sevinç Kravkaz Kuşçu","name":"İnci Sevinç","surname":"Kravkaz Kuşçu","rank":1,"pid":{"id":{"scheme":"orcid_pending","value":"0000-0001-8519-4681"},"provenance":null}}],"openAccessColor":null,"publiclyFunded":false,"type":"publication","language":{"code":"und","label":"Undetermined"},"countries":null,"subjects":[{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Sağlık ve Ekolojik Risk Değerlendirmesi"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Health and Ecological Risk Assessment"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Ihlamur;Tilia tomentosa;Kalsiyum;Biyomonitor;Fitoremediasyon"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Linden;Tilia tomentosa;Calcium;Biomonitor;Phytoremediation"},"provenance":null}],"mainTitle":"Kalsiyumun Ihlamur Odunlarında Birikimi ve Transferi","subTitle":null,"descriptions":["<jats:p xml:lang=\"tr\">Bitki beslenmesinde mutlak gerekli makro besin elementlerinden birisi olan kalsiyum (Ca) bitki büyümesi ve gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda önemli ve yaygın ağır metallerden birisidir. Bundan dolayı özellikle uzun ömürlü ve büyük biyokütleye sahip ağaçların en büyük organı olan odun kısmında Ca birikiminin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada orman, tarım ve peyzaj çalışmalarında önemli bir ağaç türü olan ıhlamur (Tilia tomentosa) gövde organlarında Ca’un organ, yön ve dönem bazında değişimi karşılaştırılmıştır. Çalışma sonuçları kabuklardaki Ca konsantrasyonlarının daha yüksek seviyede olduğunu, ancak hem odunlarda hem de kabuklardaki Ca konsantrasyonlarının genel olarak dar bir aralıkta değişim gösterdiğini ortaya koymaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde Tilia tomentosa‘nın Ca kirliliğinin değişiminin izlenmesi amacıyla kullanılabilecek uygun bir biyomonitor olmadığı, diğer birçok türe göre odunlarında daha düşük seviyede Ca biriktirebildiği söylenebilir. Bundan dolayı toprakta Ca eksikliği olan bölgelerde tercih edilmesi önerilmektedir.</jats:p>"],"publicationDate":"2025-06-26","publisher":"Kastamonu University","embargoEndDate":null,"sources":["Crossref","Volume: 11, Issue: 2242-248","3062-3200","MEMBA Su Bilimleri Dergisi","MEMBA Journal of Water Sciences"],"formats":["application/pdf"],"contributors":null,"coverages":null,"bestAccessRight":null,"container":{"name":"MEMBA Su Bilimleri Dergisi","issnPrinted":"3062-3200","issnOnline":null,"issnLinking":null,"ep":"248","iss":null,"sp":"242","vol":"11","edition":null,"conferencePlace":null,"conferenceDate":null},"documentationUrls":null,"codeRepositoryUrl":null,"programmingLanguage":null,"contactPeople":null,"contactGroups":null,"tools":null,"size":null,"version":null,"geoLocations":null,"id":"doi_dedup___::8f291f1d1049947ecf4a0b4ce1e426a0","originalIds":["10.58626/memba.1684785","50|doiboost____|8f291f1d1049947ecf4a0b4ce1e426a0","oai:dergipark.org.tr:article/1684785","50|tubitakulakb::81684ad2e165800932335f58ee8cbaa4"],"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.58626/memba.1684785"}],"dateOfCollection":null,"lastUpdateTimeStamp":null,"indicators":{"citationImpact":{"citationCount":0,"influence":2.5349236e-9,"popularity":2.8669784e-9,"impulse":0,"citationClass":"C5","influenceClass":"C5","impulseClass":"C5","popularityClass":"C5"}},"instances":[{"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.58626/memba.1684785"}],"type":"Article","urls":["https://doi.org/10.58626/memba.1684785"],"publicationDate":"2025-06-26","refereed":"peerReviewed"},{"alternateIdentifiers":[{"scheme":"doi","value":"10.58626/memba.1684785"}],"type":"Article","urls":["https://dergipark.org.tr/tr/pub/memba/issue/92885/1684785"],"publicationDate":"2025-04-27","refereed":"nonPeerReviewed"}],"isGreen":false,"isInDiamondJournal":false} | |
| local.import.source | OpenAire |
