Yayın: TÜKETİCİLERİN ONLİNE ALIŞVERİŞ DENEYİMLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE FARKLILIKLARI
| dc.contributor.author | MİRZAYEV, Azar | |
| dc.contributor.author | BENLİ, Tahir | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T23:00:46Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-31 | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada Azerbaycanlı tüketicilerin online alışveriş deneyimlerinin demografik özelliklerine göre istatistiksel olarak anlamlı fark gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma amaca doğrultusunda Azerbaycan’da yaşayan tüketiciler arasından kolayda örnekleme yöntemiyle 412 katılımcıya ulaşılarak 05.04.2023-05.06.2023 tarihleri arasında anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizle toplanan verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiş ve tüketicilerin online alışveriş deneyimlerinin demografik özelliklerine göre fark gösterip göstermediğini tespit edebilmek için T-testi ve ANOVA Testi uygulanmıştır. Gerçekleştirilen analizler neticesinde tüketicilerin online alışveriş deneyimlerinin; cinsiyet, aylık gelir, eğitim durumu ve alışveriş yapma sıklığına göre istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdiği belirlenmiş, medeni durum ve yaş değişkenine göre ise anlamlı farklılık göstermediği saptanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre birtakım önerilerde bulunulmuştur. | |
| dc.description.uri | https://doi.org/10.52736/ubeyad.1372815 | |
| dc.description.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ubeyad/issue/80705/1372815 | |
| dc.identifier.doi | 10.52736/ubeyad.1372815 | |
| dc.identifier.endpage | 46 | |
| dc.identifier.issn | 2667-5358 | |
| dc.identifier.openaire | doi_dedup___::5098cff8ebb5239cfebd3185a957700a | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-5964-7576 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-6380-3562 | |
| dc.identifier.startpage | 26 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12597/43508 | |
| dc.identifier.volume | 6 | |
| dc.publisher | Uluslararasi Bankacilik, Ekonomi ve Yonetim Arastirmalari Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi | |
| dc.rights | OPEN | |
| dc.subject | PAZARLAMA | |
| dc.subject | TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI | |
| dc.subject | DENEYİM | |
| dc.subject | ONLİNE ALIŞVERİŞ DENEYİMİ | |
| dc.subject | DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | Business Administration | |
| dc.title | TÜKETİCİLERİN ONLİNE ALIŞVERİŞ DENEYİMLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE FARKLILIKLARI | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.api.response | {"authors":[{"fullName":"Azar MİRZAYEV","name":"Azar","surname":"MİRZAYEV","rank":1,"pid":{"id":{"scheme":"orcid","value":"0000-0002-5964-7576"},"provenance":null}},{"fullName":"Tahir BENLİ","name":"Tahir","surname":"BENLİ","rank":2,"pid":{"id":{"scheme":"orcid","value":"0000-0001-6380-3562"},"provenance":null}}],"openAccessColor":"gold","publiclyFunded":false,"type":"publication","language":{"code":"und","label":"Undetermined"},"countries":null,"subjects":[{"subject":{"scheme":"keyword","value":"PAZARLAMA;TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI;DENEYİM;ONLİNE ALIŞVERİŞ DENEYİMİ;DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"İşletme"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"0502 economics and business"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"05 social sciences"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Business Administration"},"provenance":null}],"mainTitle":"TÜKETİCİLERİN ONLİNE ALIŞVERİŞ DENEYİMLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE FARKLILIKLARI","subTitle":null,"descriptions":["<jats:p xml:lang=\"tr\">Bu araştırmada Azerbaycanlı tüketicilerin online alışveriş deneyimlerinin demografik özelliklerine göre istatistiksel olarak anlamlı fark gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma amaca doğrultusunda Azerbaycan’da yaşayan tüketiciler arasından kolayda örnekleme yöntemiyle 412 katılımcıya ulaşılarak 05.04.2023-05.06.2023 tarihleri arasında anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizle toplanan verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiş ve tüketicilerin online alışveriş deneyimlerinin demografik özelliklerine göre fark gösterip göstermediğini tespit edebilmek için T-testi ve ANOVA Testi uygulanmıştır. Gerçekleştirilen analizler neticesinde tüketicilerin online alışveriş deneyimlerinin; cinsiyet, aylık gelir, eğitim durumu ve alışveriş yapma sıklığına göre istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdiği belirlenmiş, medeni durum ve yaş değişkenine göre ise anlamlı farklılık göstermediği saptanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre birtakım önerilerde bulunulmuştur.</jats:p>"],"publicationDate":"2023-12-31","publisher":"Uluslararasi Bankacilik, Ekonomi ve Yonetim Arastirmalari Dergisi","embargoEndDate":null,"sources":["Crossref","Volume: 6, Issue: 2 26-46","2667-5358","Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi"],"formats":["application/pdf"],"contributors":null,"coverages":null,"bestAccessRight":{"code":"c_abf2","label":"OPEN","scheme":"http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/"},"container":{"name":"Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi","issnPrinted":"2667-5358","issnOnline":null,"issnLinking":null,"ep":"46","iss":null,"sp":"26","vol":"6","edition":null,"conferencePlace":null,"conferenceDate":null},"documentationUrls":null,"codeRepositoryUrl":null,"programmingLanguage":null,"contactPeople":null,"contactGroups":null,"tools":null,"size":null,"version":null,"geoLocations":null,"id":"doi_dedup___::5098cff8ebb5239cfebd3185a957700a","originalIds":["10.52736/ubeyad.1372815","50|doiboost____|5098cff8ebb5239cfebd3185a957700a","50|tubitakulakb::86f1f882e26e0db7e1f9e63efd83362c","oai:dergipark.org.tr:article/1372815"],"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.52736/ubeyad.1372815"}],"dateOfCollection":null,"lastUpdateTimeStamp":null,"indicators":{"citationImpact":{"citationCount":0,"influence":2.5349236e-9,"popularity":2.1399287e-9,"impulse":0,"citationClass":"C5","influenceClass":"C5","impulseClass":"C5","popularityClass":"C5"}},"instances":[{"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.52736/ubeyad.1372815"}],"type":"Article","urls":["https://doi.org/10.52736/ubeyad.1372815"],"publicationDate":"2023-12-31","refereed":"peerReviewed"},{"alternateIdentifiers":[{"scheme":"doi","value":"10.52736/ubeyad.1372815"}],"type":"Article","urls":["https://dergipark.org.tr/tr/pub/ubeyad/issue/80705/1372815"],"publicationDate":"2023-10-08","refereed":"nonPeerReviewed"}],"isGreen":false,"isInDiamondJournal":false} | |
| local.import.source | OpenAire |
